| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 151 | Kopřiva David | 01:57:13 | 2022 |
| 152 |
|
01:57:18 | 2025 |
| 153 | Paveláková Marcela | 01:57:45 | 2022 |
| 154 | Mikulová Veronika | 01:58:10 | 2022 |
| 155 | Kadlček Antonín | 01:58:20 | 2024 |
| 156 | Gatial Milan | 01:58:20 | 2023 |
| 157 | Polanský Leopold | 01:58:21 | 2022 |
| 158 | Šimíček Anahata | 01:58:34 | 2025 |
| 159 | Lepič Vladimír | 01:58:42 | 2025 |
| 160 | Holbová Alena | 01:58:52 | 2025 |
| 161 | Raïssa-maria Sophie | 01:59:16 | 2022 |
| 162 | Ukrainskyi Mykhailo | 01:59:22 | 2026 |
| 163 | Pavlík Radim | 01:59:22 | 2023 |
| 164 | Tomanová Marie | 02:00:13 | 2022 |
| 165 |
|
02:01:27 | 2024 |
| 166 | Prokop Jiří | 02:01:34 | 2023 |
| 167 | Darlíková Michaela | 02:02:07 | 2022 |
| 168 | Zaiantchick Ashirvad | 02:04:43 | 2022 |
| 169 | Jakubec Bohumil | 02:04:57 | 2023 |
| 170 |
|
02:05:07 | 2022 |
| 171 | Ošťádal Lumír | 02:05:46 | 2025 |
| 172 | Špaček Pavel | 02:06:20 | 2025 |
| 173 | Šimová Zuzana | 02:07:33 | 2022 |
| 174 | Kapustová Daniela | 02:09:17 | 2026 |
| 175 | Lubínek Lubomír | 02:09:37 | 2025 |
| 176 | Lepičová Hana | 02:09:57 | 2025 |
| 177 | Haman Kamil | 02:11:47 | 2024 |
| 178 | Strádalová Abhari | 02:14:39 | 2022 |
| 179 | Vidomusová Hana | 02:16:44 | 2023 |
| 180 | Míšková Tereza | 02:16:48 | 2026 |
| 181 | Rapant Karel | 02:17:11 | 2025 |
| 182 | Alexa Jiří | 02:18:31 | 2022 |
| 183 | Slezák Jan | 02:20:34 | 2024 |
| 184 | Viceníková Iveta | 02:20:35 | 2022 |
| 185 | Kaminský Samuel | 02:22:12 | 2026 |
| 186 | Solařová Eva | 02:23:26 | 2022 |
| 187 |
|
02:24:01 | 2025 |
| 188 | Kratina Antonín | 02:28:22 | 2025 |
| 189 | Václavek Mario | 02:36:59 | 2022 |
| 190 | Šerková Dagmar | 02:45:06 | 2022 |
| 191 | Fuksa Jaromír | 02:53:38 | 2026 |
| 192 | Škára Vladimír | 02:56:45 | 2024 |
| 193 | Tománek Miroslav | 03:39:00 | 2024 |