| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1201 | Kachel Zdzisław | 00:55:32 | 2010 |
| 1202 | Štýbar Luděk | 00:55:34 | 2019 |
| 1203 | Pokorová Jaroslava | 00:55:34 | 2004 |
| 1204 | Chvojka Ladislav | 00:55:34 | 1988 |
| 1205 | Večeřa Zdeněk | 00:55:35 | 2009 |
| 1206 | Cymerlik Krzysztof | 00:55:39 | 2018 |
| 1207 | Martikánová Alice | 00:55:39 | 2011 |
| 1208 | Verlík Jan | 00:55:40 | 2020 |
| 1209 | Holain Jan | 00:55:40 | 2025 |
| 1210 | Mrartinák Tomáš | 00:55:41 | 2000 |
| 1211 | Ozner Marek | 00:55:42 | 2025 |
| 1212 | Krenželok Vladislav | 00:55:43 | 1989 |
| 1213 | Kouřil Jaroslav | 00:55:45 | 2012 |
| 1214 | Vilhelm Václav | 00:55:45 | 2002 |
| 1215 | Maňák Jaroslav | 00:55:47 | 2008 |
| 1216 | Pavlíček Zdeněk | 00:55:47 | 2025 |
| 1217 | Jurášek Michal | 00:55:48 | 2014 |
| 1218 | Strháková Zuzana | 00:55:48 | 2006 |
| 1219 | Michalec Viktor | 00:55:49 | 2010 |
| 1220 | Hruška Milan | 00:55:49 | 2000 |
| 1221 | Škorňa Vlastimil | 00:55:51 | 2008 |
| 1222 | Němčicová Adéla | 00:55:54 | 2025 |
| 1223 | Žebrák Zbyněk | 00:55:56 | 2008 |
| 1224 | Cupek Jiří | 00:56:00 | 2010 |
| 1225 | Labounek Martin | 00:56:00 | 2012 |
| 1226 | Matoušek Roman | 00:56:00 | 2006 |
| 1227 | Teplíček Libor | 00:56:00 | 2002 |
| 1228 | Tomica Martin | 00:56:01 | 2012 |
| 1229 | Jurášek Václav | 00:56:02 | 2016 |
| 1230 | Čunta Jindřich | 00:56:02 | 1987 |
| 1231 | Wróbel Přemysl | 00:56:04 | 2005 |
| 1232 | Baláž Miron | 00:56:05 | 1987 |
| 1233 | Kovaluk Miroslav | 00:56:06 | 2011 |
| 1234 | Kozák Jan | 00:56:07 | 2007 |
| 1235 | Poledník Michal | 00:56:08 | 2014 |
| 1236 | Zabloudil Petr | 00:56:08 | 2001 |
| 1237 | Dýrová Macháčková Šárka | 00:56:10 | 2009 |
| 1238 | Kolínková Hana | 00:56:11 | 2019 |
| 1239 | Gerych Miroslav | 00:56:14 | 1989 |
| 1240 | Urbaczka Matěj | 00:56:16 | 2011 |
| 1241 | Munk Rudolf | 00:56:16 | 2011 |
| 1242 | Rychtecký David | 00:56:17 | 2020 |
| 1243 | Rücker Lukáš | 00:56:17 | 1994 |
| 1244 | Fojcik Vavřinec | 00:56:18 | 2002 |
| 1245 | Vrkoč Jan | 00:56:18 | 1987 |
| 1246 | Baran Karel | 00:56:20 | 2010 |
| 1247 | Najdková Ivana | 00:56:26 | 2021 |
| 1248 | Kohut Libor | 00:56:28 | 2007 |
| 1249 | Michalík Michal | 00:56:28 | 2024 |
| 1250 |
|
00:56:29 | 2012 |