| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1501 | Šimíčková Lucie | 01:15:48 | 1997 |
| 1502 | Šimůnek Lubomír | 01:16:10 | 2005 |
| 1503 | Řeháková Ivana | 01:16:56 | 1999 |
| 1504 | Oškera Oldřich | 01:17:10 | 2002 |
| 1505 | Sobotík Petr | 01:17:32 | 1998 |
| 1506 | Hanke Marika | 01:17:46 | 2024 |
| 1507 | Gruberová Věra | 01:17:53 | 2009 |
| 1508 | Dobeš Vladimír | 01:18:29 | 2000 |
| 1509 | Holiš Dušan | 01:18:29 | 2000 |
| 1510 | Adámková Ivana | 01:18:55 | 1999 |
| 1511 | Vévodová Daniela | 01:18:55 | 1999 |
| 1512 | Pokuta Jan | 01:19:05 | 1999 |
| 1513 | Hasalová Anna | 01:19:15 | 1998 |
| 1514 | Marek Petr | 01:19:54 | 2000 |
| 1515 | Rozkydalová Kateřina | 01:20:02 | 2005 |
| 1516 | Berná Petra | 01:20:18 | 2010 |
| 1517 | Bažantová Iva | 01:21:34 | 1997 |
| 1518 | Šiler Mirek | 01:22:47 | 1999 |
| 1519 |
|
01:23:17 | 2005 |
| 1520 | Glogarová Zuzana | 01:25:44 | 1998 |
| 1521 | Segeťová Veronika | 01:26:28 | 1997 |
| 1522 | Hlavová Marcela | 01:28:00 | 1998 |
| 1523 | Mikuš Milan | 01:28:20 | 2011 |
| 1524 | Zlínský Jan | 01:28:21 | 2004 |
| 1525 | Chovancová Marie | 01:33:22 | 1996 |
| 1526 | Konečná Barbora | 01:33:23 | 1996 |
| 1527 | Čermáková Lenka | 01:33:23 | 1996 |
| 1528 | Mičolová Lucie | 01:33:23 | 1996 |
| 1529 | Malerová Michaela | 01:33:23 | 1996 |
| 1530 | Hanáková Marie | 01:35:21 | 1996 |
| 1531 | Čala Milan | 01:37:01 | 1999 |
| 1532 | Szabo Saša | 01:37:02 | 1999 |
| 1533 | Churavý Mirek | 01:40:40 | 1999 |
| 1534 | Chovancová Alena | 01:45:32 | 1999 |
| 1535 | Černotová Šárka | 01:52:31 | 1999 |
| 1536 | Tomášková Iveta | 01:52:35 | 1999 |