| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1101 | Hladík Ladislav | 01:05:27 | 1987 |
| 1102 | Drahoňovský Jaroslav | 01:05:28 | 1984 |
| 1103 | Volšička Libor | 01:05:28 | 1981 |
| 1104 | Hubáček Jiří | 01:05:29 | 1987 |
| 1105 | Sosna Alois | 01:05:30 | 1984 |
| 1106 | Žurek Dalibor | 01:05:30 | 1980 |
| 1107 | Oborák R | 01:05:30 | 1983 |
| 1108 | Heinich R | 01:05:31 | 1983 |
| 1109 | Hýža Pavel | 01:05:32 | 1981 |
| 1110 | Osička Daniel | 01:05:35 | 2012 |
| 1111 | Jakovlev S | 01:05:35 | 1985 |
| 1112 | Kadlec Vl | 01:05:35 | 1983 |
| 1113 | Hudec Svatopluk | 01:05:36 | 1988 |
| 1114 | Strnad Jan | 01:05:36 | 1984 |
| 1115 | Krejčí Bohumil | 01:05:39 | 1980 |
| 1116 | Vébr Jiří | 01:05:40 | 1990 |
| 1117 | Kostelecký Jan | 01:05:42 | 1986 |
| 1118 | Neuwirth Rostislav | 01:05:43 | 2000 |
| 1119 | Kukla Jan | 01:05:43 | 1981 |
| 1120 | Kaleta Jan | 01:05:44 | 1989 |
| 1121 | Giecek Jaromír | 01:05:46 | 1989 |
| 1122 | Stoszek Jan | 01:05:47 | 2009 |
| 1123 | Groš Štefan | 01:05:47 | 2001 |
| 1124 | Žurek Břetislav | 01:05:47 | 1983 |
| 1125 | Trčka Josef | 01:05:49 | 1994 |
| 1126 | Planka František | 01:05:49 | 1989 |
| 1127 | Dobyi Michal | 01:05:49 | 1981 |
| 1128 | Sokol Karel | 01:05:50 | 2012 |
| 1129 | Mánek Josef | 01:05:52 | 1981 |
| 1130 |
|
01:05:53 | 2011 |
| 1131 | Čáblová Kristina | 01:05:55 | 2012 |
| 1132 | Kowalczyk J | 01:05:57 | 1983 |
| 1133 | Král Josef | 01:05:59 | 1988 |
| 1134 | Doležal Jiří | 01:05:59 | 1987 |
| 1135 | Medelský Jiří | 01:06:01 | 1987 |
| 1136 | Mosler Jindřich | 01:06:04 | 1987 |
| 1137 | Kadlčík | 01:06:05 | 1987 |
| 1138 | Rak Jiří | 01:06:05 | 1980 |
| 1139 | Skořepa Aleš | 01:06:05 | 1981 |
| 1140 | Stařinský Zbyněk | 01:06:06 | 1987 |
| 1141 | Sláma Jan | 01:06:08 | 1980 |
| 1142 | Polášek Jan | 01:06:09 | 1982 |
| 1143 | Novák Alois | 01:06:10 | 1982 |
| 1144 | Valeček V | 01:06:10 | 1983 |
| 1145 | Mikulášek Rostislav | 01:06:11 | 1982 |
| 1146 | Lunkmoss Erich | 01:06:12 | 1987 |
| 1147 | Holek Jaromír | 01:06:13 | 1987 |
| 1148 | Žídek Petr | 01:06:14 | 1987 |
| 1149 | Matocha Antonín | 01:06:14 | 1983 |
| 1150 | Havrlant Zd | 01:06:15 | 1983 |