| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 51 | Pastorová Petra | 00:36:51 | 2014 |
| 52 | Wilk Dariusz | 00:36:52 | 2013 |
| 53 | Dvorský Ladislav | 00:36:53 | 2011 |
| 54 | Delina Daniel | 00:36:55 | 2014 |
| 55 | Filip Václav | 00:37:01 | 2014 |
| 56 | Vojkůvka Jan | 00:37:02 | 2013 |
| 57 | Kaňa Václav | 00:37:08 | 2011 |
| 58 | Rašner Tomáš | 00:37:09 | 2013 |
| 59 | Baláž Roman | 00:37:11 | 2013 |
| 60 | Prášil Vitězslav | 00:37:13 | 2011 |
| 61 | Slowioczek Roman | 00:37:14 | 2011 |
| 62 | Škrabánek Petr | 00:37:16 | 2013 |
| 63 | Hanke David | 00:37:28 | 2011 |
| 64 | Martynek Vladislav | 00:37:30 | 2012 |
| 65 | Wala Petr | 00:37:30 | 2011 |
| 66 | Gruchala Vojtěch | 00:37:33 | 2014 |
| 67 | Zahrádka Tomáš | 00:37:38 | 2014 |
| 68 |
|
00:37:38 | 2014 |
| 69 | Sosna Jakub | 00:37:42 | 2014 |
| 70 | Bielesz Josef | 00:37:43 | 2014 |
| 71 | Helcel Richard | 00:37:46 | 2014 |
| 72 | Osoha Marek | 00:37:55 | 2014 |
| 73 | Schwaller Radek | 00:37:56 | 2011 |
| 74 | Kudlička Svatopluk | 00:38:01 | 2011 |
| 75 |
|
00:38:04 | 2014 |
| 76 |
|
00:38:07 | 2013 |
| 77 | Fojtů Ondřej | 00:38:11 | 2014 |
| 78 | Krzysztof Badera | 00:38:12 | 2013 |
| 79 | Bruk David | 00:38:23 | 2014 |
| 80 | Poledník Michal | 00:38:24 | 2014 |
| 81 | Šmirják Miloslav | 00:38:31 | 2014 |
| 82 | Jasenský Oldřich | 00:38:31 | 2013 |
| 83 | Dýrová Macháčková Šárka | 00:38:32 | 2014 |
| 84 | Stanovský Michal | 00:38:32 | 2013 |
| 85 | Hrabec Jan | 00:38:34 | 2014 |
| 86 |
|
00:38:37 | 2012 |
| 87 |
|
00:38:38 | 2012 |
| 88 |
|
00:38:39 | 2013 |
| 89 |
|
00:38:39 | 2013 |
| 90 |
|
00:38:41 | 2012 |
| 91 | Zátopek Jiří | 00:38:41 | 2012 |
| 92 | Pytlík Jiří | 00:38:43 | 2011 |
| 93 | Lipták Radim | 00:38:45 | 2011 |
| 94 |
|
00:38:47 | 2012 |
| 95 | Rýdl Pavel | 00:38:51 | 2011 |
| 96 | Jadrníček Petr | 00:38:57 | 2011 |
| 97 | Żak Rafał | 00:39:00 | 2013 |
| 98 | Szebesta Pavel | 00:39:00 | 2011 |
| 99 | Farkas Katalin | 00:39:01 | 2012 |
| 100 | Staniek Martin | 00:39:06 | 2011 |