Emil Zátopek Ostrava Golden Marathon - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
251
Slovensko
Šteták Jozef
01:47:52 2024
252
Polsko
Kądziołka Monika
01:47:54 2025
253 Klus Samuel 01:47:56 2024
254 Šubová Dominika 01:48:00 2025
255
Slovensko
Štěpánek Marek
01:48:09 2024
256 Langer Radim 01:48:13 2024
257 Čech Jakub 01:48:19 2025
258 Ondráček Petr 01:48:19 2024
259 Křižánek Lukáš 01:48:22 2025
260 Kalivoda Miroslav 01:48:27 2024
261 Dědek Tomáš 01:48:28 2025
262 Korpas Martin 01:48:31 2025
263 Kalabis Jiří 01:48:34 2025
264
Švýcarsko
Waldmeyer Jana
01:48:34 2025
265 Nejdl Adam 01:48:41 2024
266 Peterková Hana 01:49:02 2025
267 Křižka Radim 01:49:05 2024
268 Michalik Michal 01:49:14 2024
269 Kubeša Pavel 01:49:28 2024
270 Zuzaňák Vilém 01:49:31 2024
271 Freharová Ivana 01:49:33 2024
272 Ertl Daniel 01:49:38 2025
273 Rozumová Charlotte 01:49:40 2025
274 Přikryl Milan 01:49:40 2024
275 Čevelová Magdaléna 01:49:49 2024
276 Holeček Jiří 01:49:54 2024
277 Papala Ondřej 01:50:07 2025
278 Břemek Leo 01:50:09 2025
279
Slovensko
Príbelský Matej
01:50:13 2024
280 Gora Michael 01:50:34 2024
281 Černý Jan 01:50:39 2024
282 Kynický Ondřej 01:50:42 2025
283
Slovensko
Oberlová Kristína
01:50:48 2025
284
Slovensko
Mačičák Pavol
01:50:52 2024
285 Jureček Matěj 01:50:53 2024
286 Sůra Oliver 01:50:54 2025
287 Pražma Mirek 01:50:58 2025
288 Pavelková Ludmila 01:50:58 2025
289 Slánská Margarita 01:50:59 2025
290
Slovensko
Bernát Jozef
01:51:04 2025
291 Strihan Marek 01:51:04 2025
292 Hrachovina Eduard 01:51:12 2025
293 Drobný Jan 01:51:20 2025
294 Hrabcová Tereza 01:51:21 2025
295 Drozdek Martin 01:51:23 2025
296 Polach Marek 01:51:40 2025
297 Sýkorová Monika 01:51:41 2025
298 Andrýsek Václav 01:51:44 2025
299 Stohel Robert 01:51:53 2025
300 Kuchař Jiří 01:51:53 2025