| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 251 | Kurylo Zenon | 00:49:22 | 2010 |
| 252 | Skrbel Martin | 00:49:23 | 2025 |
| 253 | Kusý Martin | 00:49:25 | 2012 |
| 254 | Sitko Adam | 00:49:29 | 2013 |
| 255 | Svozil Matěj | 00:49:31 | 2013 |
| 256 | Lepka Václav | 00:49:41 | 2008 |
| 257 | Jasinski Václav | 00:49:49 | 2025 |
| 258 | Bytomský Petr | 00:49:51 | 2025 |
| 259 | Rinková Radka | 00:49:53 | 2025 |
| 260 | Beran Jan | 00:49:56 | 2025 |
| 261 | Wala Jan | 00:50:04 | 2009 |
| 262 | Bachroníková Renata | 00:50:05 | 2011 |
| 263 | Brychcy Wioleta | 00:50:06 | 2012 |
| 264 | Angus Paul | 00:50:08 | 2013 |
| 265 | Javorská Karin | 00:50:09 | 2010 |
| 266 | Sládek Petr | 00:50:10 | 2010 |
| 267 | Nosek Michal | 00:50:20 | 2025 |
| 268 | Benešová Petra | 00:50:25 | 2010 |
| 269 | Dajka Arkadiusz | 00:50:25 | 2012 |
| 270 | Švrček Jiří | 00:50:30 | 2011 |
| 271 | Thietz Jurgen | 00:50:34 | 2012 |
| 272 | Sliž Roman | 00:50:39 | 2010 |
| 273 | Rechtenberg Karel | 00:50:42 | 2011 |
| 274 | Toman Andrzej | 00:50:42 | 2013 |
| 275 | Štencel Jiří | 00:50:45 | 2025 |
| 276 | Kripner Jan | 00:50:48 | 2012 |
| 277 | Poštulka Petr | 00:50:51 | 2007 |
| 278 | Šokalová Ludmila | 00:50:52 | 2011 |
| 279 | Bednarz Luděk | 00:50:59 | 2009 |
| 280 | Dedek Kamil | 00:51:00 | 2010 |
| 281 | Petrus Jan | 00:51:01 | 2008 |
| 282 | Rybová Pavlína | 00:51:03 | 2025 |
| 283 | Potocký Michal | 00:51:04 | 2025 |
| 284 | Schwarzová Petra | 00:51:04 | 2011 |
| 285 | Tarča Jurij | 00:51:05 | 2009 |
| 286 | Seltenreich Jan | 00:51:14 | 2010 |
| 287 | Beskydský Dědek | 00:51:14 | 2011 |
| 288 | Michalčík Karel | 00:51:20 | 2012 |
| 289 | Tsametis Nikolaos | 00:51:23 | 2012 |
| 290 | Matysík Vladimír | 00:51:28 | 2007 |
| 291 | Kretek Krzysztof | 00:51:32 | 2008 |
| 292 | Sliwka Tomasz | 00:51:32 | 2008 |
| 293 | Lipina Tomáš | 00:51:32 | 2013 |
| 294 | Fiala Vojtěch | 00:51:34 | 2008 |
| 295 | Hrbáč Jiří | 00:51:34 | 2013 |
| 296 |
|
00:51:35 | 2008 |
| 297 | Bartoň Roman | 00:51:35 | 2012 |
| 298 | Bystroň Vilém | 00:51:49 | 2025 |
| 299 | Křižák Martin | 00:51:58 | 2013 |
| 300 |
|
00:52:03 | 2013 |