| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
00:34:33 | 2022 |
| 2 | Wittek David | 00:34:59 | 2022 |
| 3 | Bližňák Vojtěch | 00:35:36 | 2022 |
| 4 | Pašek Petr | 00:36:32 | 2025 |
| 5 |
|
00:36:45 | 2017 |
| 6 | Lukáš Jakub | 00:36:56 | 2022 |
| 7 | Chrudina Robert | 00:37:30 | 2025 |
| 8 | Schneider Vojtěch | 00:37:44 | 2016 |
| 9 | Šmirják Miloslav | 00:37:54 | 2016 |
| 10 | Kamrád René | 00:38:36 | 2022 |
| 11 | Král David | 00:38:37 | 2015 |
| 12 | Kolich Rostislav | 00:38:50 | 2017 |
| 13 | Pokorný Jan | 00:39:15 | 2014 |
| 14 | Czyž Bartoloměj | 00:39:17 | 2023 |
| 15 | Janeček Roman | 00:39:18 | 2015 |
| 16 | Prokša Martin | 00:39:21 | 2022 |
| 17 | Vojkůvka Jan | 00:39:28 | 2014 |
| 18 | Škapa Marek | 00:39:33 | 2019 |
| 19 | Poledník Michal | 00:39:37 | 2018 |
| 20 | Mrovec Max | 00:39:37 | 2022 |
| 21 | Buba Michal | 00:39:48 | 2023 |
| 22 | Holas Tomáš | 00:39:58 | 2014 |
| 23 | Josefus Petr | 00:40:14 | 2024 |
| 24 | Dominik Ondřej | 00:40:20 | 2014 |
| 25 | Mrovec Dušan | 00:40:21 | 2018 |
| 26 | Hanzlík Patrik | 00:40:26 | 2025 |
| 27 | Philipp Marek | 00:40:33 | 2025 |
| 28 | Kaštovský Tomáš | 00:40:34 | 2017 |
| 29 | Hartig David | 00:40:38 | 2019 |
| 30 | Pěch Martin | 00:40:44 | 2017 |
| 31 |
|
00:41:00 | 2022 |
| 32 | Hlaváč Bronislav | 00:41:14 | 2017 |
| 33 | Ostrák Daniel | 00:41:16 | 2016 |
| 34 |
|
00:41:24 | 2014 |
| 35 | Hellebrand Pavel | 00:41:27 | 2022 |
| 36 | Burda Filip | 00:41:37 | 2023 |
| 37 | Garnol Radim | 00:41:40 | 2017 |
| 38 | Hladík Vladimír | 00:41:55 | 2014 |
| 39 | Hanslik Matěj | 00:41:59 | 2015 |
| 40 | Papaj Tomáš | 00:42:04 | 2025 |
| 41 | Kabaja Jiří | 00:42:05 | 2014 |
| 42 | Střižík David | 00:42:05 | 2015 |
| 43 | Lecián Martin | 00:42:11 | 2017 |
| 44 | Kubín Jiří | 00:42:15 | 2015 |
| 45 | Večerek Ondřej | 00:42:21 | 2016 |
| 46 | Ferenz Jan | 00:42:24 | 2015 |
| 47 | Janák Martin | 00:42:28 | 2016 |
| 48 | Szebesta Pavel | 00:42:34 | 2018 |
| 49 | Škrabánek Petr | 00:42:39 | 2019 |
| 50 | Řehánek David | 00:42:43 | 2014 |