| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 351 | Bíliková Sylvia | 00:49:14 | 2005 |
| 352 | Kaňa Miroslav | 00:49:17 | 2014 |
| 353 | Hodboď Miroslav | 00:49:17 | 2012 |
| 354 | Solivarská Pavla | 00:49:17 | 2008 |
| 355 | Papp Csilla | 00:49:19 | 2018 |
| 356 | Lelek Miroslav | 00:49:21 | 2008 |
| 357 | Beshirová Carmen | 00:49:30 | 2009 |
| 358 | Kaňa Jiří | 00:49:30 | 2005 |
| 359 |
|
00:49:31 | 2013 |
| 360 | Zapletal Vladimír | 00:49:32 | 2006 |
| 361 | Bechný Michal | 00:49:34 | 2012 |
| 362 | Peško Miroslav | 00:49:37 | 2017 |
| 363 | Jagošová Tereza | 00:49:38 | 2017 |
| 364 | Bruck Ivan | 00:49:38 | 2007 |
| 365 | Vrba Ivo | 00:49:40 | 2006 |
| 366 | Praselek Robert | 00:49:41 | 2007 |
| 367 | Čermák Gabriel | 00:49:43 | 2019 |
| 368 | Palkovič Pavol | 00:49:43 | 2008 |
| 369 | Čižmar Petr | 00:49:45 | 2006 |
| 370 | Bartoš Libor | 00:49:46 | 2008 |
| 371 | Večeřa Roman | 00:49:48 | 2013 |
| 372 |
|
00:49:49 | 2007 |
| 373 | Jarinkovič Jan | 00:49:50 | 2008 |
| 374 | Kašparec Petr | 00:49:53 | 2009 |
| 375 | Strakoš Jiří | 00:49:53 | 2005 |
| 376 | Nagy David | 00:49:55 | 2005 |
| 377 | Jedinák Matúš | 00:49:57 | 2014 |
| 378 |
|
00:49:57 | 2017 |
| 379 | Pavlík Ivan | 00:49:57 | 2016 |
| 380 | Frycz Radoslaw | 00:49:57 | 2008 |
| 381 | Hubáček Josef | 00:49:58 | 2013 |
| 382 | Pospíšil Vít | 00:50:02 | 2022 |
| 383 | Tomeček Eduard | 00:50:02 | 2008 |
| 384 | Bellay Ján | 00:50:04 | 2014 |
| 385 | Benek Patrik | 00:50:04 | 2008 |
| 386 | Jiříčková Lenka | 00:50:07 | 2009 |
| 387 | Majerík Jozef | 00:50:07 | 2007 |
| 388 | Novotná Martina | 00:50:09 | 2018 |
| 389 | Dolíhal Luděk | 00:50:12 | 2019 |
| 390 | Haršany Anton | 00:50:14 | 2016 |
| 391 | Kolinek Peter | 00:50:15 | 2022 |
| 392 | Sasínek Patrik | 00:50:16 | 2013 |
| 393 | Cepka Tomáš | 00:50:19 | 2018 |
| 394 | Csönge Helén | 00:50:20 | 2015 |
| 395 | Mrajca Tomáš | 00:50:22 | 2014 |
| 396 | Benda Oldřich | 00:50:22 | 2006 |
| 397 | Korcián Petr | 00:50:23 | 2019 |
| 398 | Morihladko Ludovít | 00:50:24 | 2012 |
| 399 | Kulísek Tomáš | 00:50:25 | 2017 |
| 400 | Hugyivár Tomáš | 00:50:26 | 2006 |