Hornická desítka - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
501 Ištok Jozef 00:35:46 2001
502 Slivka Miloš 00:35:46 2006
503
Polsko
Chawawko Tomasz
00:35:47 2002
504
Polsko
Kucharska Ewa
00:35:47 2013
505 Jarzębowicz Paweł 00:35:47 2017
506 Haroková Hana 00:35:48 2001
507 Varsanyi Mario 00:35:48 2000
508 Krsek Miroslav 00:35:48 2005
509 Lvončík Samuel 00:35:49 1999
510 Kerekeš Pavel 00:35:49 2025
511 Botcher Ján 00:35:50 2002
512 Churáňová Radka 00:35:51 2002
513 Vévoda Ivan 00:35:51 2000
514 Stránská Adéla 00:35:51 2017
515 Žabíček Václav 00:35:52 2006
516 Milesová Iva 00:35:52 2007
517 Vašinová Petra 00:35:52 2016
518 Mikala David 00:35:52 2022
519 Pěch Martin 00:35:54 2004
520 Meszaroš Ján 00:35:55 2001
521 Hubáček Josef 00:35:55 2007
522 Uher Kristián 00:35:55 2018
523 Ševčík Pavel 00:35:56 2006
524 Bednarz Libor 00:35:57 2000
525 Krupička Miroslav 00:35:57 2008
526 Hanke David 00:35:57 2010
527 Tyl Jakub 00:35:57 2015
528 Jakoubek Jakub 00:35:57 2022
529 Steker David 00:35:58 2000
530 Sýkora Jan 00:35:58 2016
531 Kalinowski Zbigniew 00:35:59 2007
532 Weronowicz Mariusz 00:35:59 2013
533 Ličman Aleš 00:36:00 2000
534 Bařinová Martina 00:36:00 2009
535 Holiš Pavel 00:36:00 2010
536 Zecha Jakub 00:36:00 2012
537 Kupka Anton 00:36:01 2013
538 Macko Ivan 00:36:02 2001
539 Pachota Marta 00:36:02 2009
540 Židlík Pavel 00:36:02 2011
541 Motálek Petr 00:36:03 2008
542 Mitura Jiří 00:36:03 1999
543 Dam David 00:36:03 2010
544
Slovensko
Maníková Ľubomíra
00:36:03 2012
545
Bělorusko
Ptashuk Katsiaryna
00:36:03 2019
546 Fliegert Ewa 00:36:04 2000
547 Jakoubek Dominika 00:36:04 2025
548 Krošlák Ján 00:36:05 2001
549 Skalski Tadeusz 00:36:05 2007
550 Schorný Luboš 00:36:06 2003