| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 2101 | Krmaschek Roland | 00:44:04 | 2009 |
| 2102 | Procházka Jan | 00:44:04 | 2012 |
| 2103 | Diatka Vladimír | 00:44:04 | 2011 |
| 2104 | Jedlička Jan | 00:44:04 | 2013 |
| 2105 | Malý Pavel | 00:44:04 | 2016 |
| 2106 | Šeděnka Martin | 00:44:04 | 2018 |
| 2107 | Sedláková Barbora | 00:44:04 | 2023 |
| 2108 | Lechner Jan | 00:44:05 | 2010 |
| 2109 | Kocman Tomáš | 00:44:05 | 2011 |
| 2110 | Janko Dalibor | 00:44:05 | 2013 |
| 2111 | Jaracz Bronislav | 00:44:05 | 2014 |
| 2112 | Burawa Tomasz | 00:44:05 | 2014 |
| 2113 | Argalášová Kateřina | 00:44:05 | 2014 |
| 2114 | Závodná Renata | 00:44:05 | 2018 |
| 2115 | Sikora Mateusz | 00:44:05 | 2024 |
| 2116 | Trpišovský Martin | 00:44:06 | 2022 |
| 2117 | Marcaník Jan | 00:44:07 | 2003 |
| 2118 | Blabla Pavel | 00:44:07 | 2008 |
| 2119 | Kocián Martin | 00:44:07 | 2011 |
| 2120 | Fuciman Tomáš | 00:44:07 | 2011 |
| 2121 | Tasarek Wojciech | 00:44:07 | 2013 |
| 2122 | Franta Tomáš | 00:44:07 | 2014 |
| 2123 | Krahouš Jan | 00:44:07 | 2016 |
| 2124 | Marszalková Tereza | 00:44:07 | 2018 |
| 2125 | Babilon Martin | 00:44:07 | 2019 |
| 2126 | Chromec Petr | 00:44:07 | 2025 |
| 2127 | Vaclaviaková Mária | 00:44:08 | 2014 |
| 2128 | Woś Richard | 00:44:08 | 2017 |
| 2129 | Horsinka Jaromír | 00:44:09 | 2011 |
| 2130 | Neprašová Iveta | 00:44:09 | 2013 |
| 2131 | Liška Martin | 00:44:09 | 2022 |
| 2132 | Gadatsch Jan | 00:44:10 | 2004 |
| 2133 | Piš Radoslav | 00:44:10 | 2000 |
| 2134 | Kunrt Miroslav | 00:44:10 | 2011 |
| 2135 | Popelář Zdeněk | 00:44:10 | 2014 |
| 2136 |
|
00:44:10 | 2024 |
| 2137 | Červený Jaroslav | 00:44:11 | 2000 |
| 2138 | Navrátil Mirai | 00:44:11 | 2022 |
| 2139 | Malysa Jiří | 00:44:12 | 2007 |
| 2140 | Hartmann Jiří | 00:44:12 | 2012 |
| 2141 | Hrček Jan | 00:44:12 | 2023 |
| 2142 | Jahoda Miroslav | 00:44:12 | 2025 |
| 2143 | Fischer Pavel | 00:44:13 | 2001 |
| 2144 | Břemek Michal | 00:44:13 | 2012 |
| 2145 | Mrkvová Lenka | 00:44:13 | 2022 |
| 2146 | Bakota Filip | 00:44:13 | 2025 |
| 2147 | Svěchota Milan | 00:44:14 | 2011 |
| 2148 | Knebl Radim | 00:44:14 | 2011 |
| 2149 | Pindór Marek | 00:44:14 | 2017 |
| 2150 | Malfláková Iveta | 00:44:14 | 2019 |