| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 3001 | Štefanský Pavel | 00:48:07 | 2015 |
| 3002 | Šohaj Josef | 00:48:07 | 2018 |
| 3003 | Benčová Helena | 00:48:08 | 2013 |
| 3004 | Matěj Miroslav | 00:48:08 | 2017 |
| 3005 | Dokoupilová Anna | 00:48:08 | 2018 |
| 3006 | Platoš Martin | 00:48:08 | 2023 |
| 3007 | Březina Otakar | 00:48:09 | 2001 |
| 3008 | Dubina Jan | 00:48:09 | 2013 |
| 3009 | Prokop Petr | 00:48:09 | 2014 |
| 3010 | Kaplarczyková Lucie | 00:48:09 | 2017 |
| 3011 | Šnajder Patrik | 00:48:09 | 2014 |
| 3012 | Šťavik Josef | 00:48:10 | 2000 |
| 3013 | Žabčík Milan | 00:48:10 | 2012 |
| 3014 | Fajkoš Zbyněk | 00:48:10 | 2014 |
| 3015 | Sobková Alena | 00:48:10 | 2019 |
| 3016 | Živělová Vladimíra | 00:48:11 | 2009 |
| 3017 | Jungová Kateřina | 00:48:12 | 2023 |
| 3018 | Třaskoš Štěpán | 00:48:12 | 2024 |
| 3019 | Bartoňová Viktorie | 00:48:12 | 2024 |
| 3020 | Wojcik Lukáš | 00:48:13 | 2003 |
| 3021 | Bálková Petra | 00:48:13 | 2016 |
| 3022 | Bensch Jan | 00:48:13 | 2017 |
| 3023 | Bednarz Luděk | 00:48:14 | 2008 |
| 3024 | Prašivka Robin | 00:48:14 | 2013 |
| 3025 | Kantor Roman | 00:48:14 | 2014 |
| 3026 | Vavrečka Luděk | 00:48:14 | 2016 |
| 3027 | Haladejová Markéta | 00:48:14 | 2019 |
| 3028 | Šťastný Stanislav | 00:48:14 | 2025 |
| 3029 | Vrablík Martin | 00:48:14 | 2025 |
| 3030 |
|
00:48:15 | 2001 |
| 3031 | Janovský Zdeněk | 00:48:15 | 2009 |
| 3032 | Tongelová Lucie | 00:48:15 | 2010 |
| 3033 | Orlík Břetislav | 00:48:15 | 2018 |
| 3034 | Hrbek Michal | 00:48:15 | 2015 |
| 3035 | Maštalíř Jan | 00:48:15 | 2022 |
| 3036 | Reis Daniel | 00:48:15 | 2023 |
| 3037 | Bystroň Vilém | 00:48:15 | 2024 |
| 3038 | Koupil Petr | 00:48:15 | 2025 |
| 3039 | Zohn Martin | 00:48:16 | 2002 |
| 3040 | Pěgřimek Milan | 00:48:16 | 2004 |
| 3041 | Sopczak Marek | 00:48:16 | 2001 |
| 3042 | Marková Beáta | 00:48:16 | 2017 |
| 3043 | Arvai Jakub | 00:48:16 | 2019 |
| 3044 | Kvasnička Martin | 00:48:17 | 2016 |
| 3045 | Vida Tomáš | 00:48:17 | 2018 |
| 3046 | Holuša Jiří | 00:48:18 | 2006 |
| 3047 | Janošcová Táňa | 00:48:18 | 2016 |
| 3048 | Pavlučková Tereza | 00:48:18 | 2012 |
| 3049 | Buček Jan | 00:48:18 | 2016 |
| 3050 | Hromek Ondřej | 00:48:19 | 2008 |