| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 101 | Hrabuška Jaroslav | 01:27:16 | 2006 |
| 102 | Drastichová Magdaléna | 01:27:18 | 2020 |
| 103 | Lorenz Marek | 01:27:20 | 2013 |
| 104 | Fritscher Adam | 01:27:22 | 2009 |
| 105 | Vrága Zdeněk | 01:27:24 | 2005 |
| 106 | Kabaja Jiří | 01:27:31 | 2019 |
| 107 | Schutz Petr | 01:27:36 | 2004 |
| 108 | Horák Petr | 01:27:36 | 2010 |
| 109 | Jeřábek Kamil | 01:27:53 | 2010 |
| 110 | Janošek Tomáš | 01:27:54 | 2013 |
| 111 |
|
01:28:07 | 2007 |
| 112 | Hrach Jan | 01:28:09 | 2006 |
| 113 | Lukáš Matěj | 01:28:12 | 2019 |
| 114 | Cizovský Richard | 01:28:13 | 2015 |
| 115 | Ivanov Nikola | 01:28:23 | 2020 |
| 116 |
|
01:28:25 | 2004 |
| 117 | Volejníček Ondřej | 01:28:39 | 2010 |
| 118 | Juřica Pavel | 01:28:48 | 2011 |
| 119 | Provázek Radek | 01:28:48 | 2020 |
| 120 | Linder Rafal | 01:29:00 | 2008 |
| 121 | Navrátil David | 01:29:01 | 2019 |
| 122 | Odráška Tomáš | 01:29:03 | 2007 |
| 123 | Filipiová Eva | 01:29:03 | 2020 |
| 124 | Smola Josef | 01:29:04 | 2004 |
| 125 | Krejčí Dalibor | 01:29:11 | 2017 |
| 126 | Kněžík Roman | 01:29:14 | 2010 |
| 127 | Mrajca Tomáš | 01:29:17 | 2015 |
| 128 | Adamec Zdeněk | 01:29:18 | 2004 |
| 129 | Bárta Jaroslav | 01:29:20 | 2023 |
| 130 | Skýba Jan | 01:29:22 | 2021 |
| 131 | Celuch Milan | 01:29:25 | 2008 |
| 132 | Červenec Dušan | 01:29:33 | 2007 |
| 133 | Řeháček Michael | 01:29:35 | 2022 |
| 134 | Goryczka Michal | 01:29:36 | 2017 |
| 135 | Kašná Markéta | 01:29:40 | 2022 |
| 136 | Jorníček Petr | 01:29:44 | 2017 |
| 137 | Polášek Petr | 01:29:45 | 2019 |
| 138 | Müller Tomáš | 01:29:47 | 2007 |
| 139 | Krejzl Henrich | 01:29:47 | 2010 |
| 140 | Chovanec Petr | 01:29:48 | 2018 |
| 141 | Klapka Vlastimil | 01:29:49 | 2010 |
| 142 | Zbořilová Ivana | 01:29:49 | 2019 |
| 143 | Navrátil Jaroslav | 01:29:50 | 2013 |
| 144 | Mach David | 01:29:52 | 2018 |
| 145 | Bárta Marek | 01:29:54 | 2010 |
| 146 | Hajtmar Luboš | 01:29:56 | 2010 |
| 147 | Svozil Libor | 01:29:57 | 2012 |
| 148 | Polach Zdeněk | 01:29:59 | 2006 |
| 149 |
|
01:30:11 | 2007 |
| 150 | Vytisk Alfons | 01:30:18 | 2007 |