| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 651 | Vychodil Alois | 01:33:07 | 2006 |
| 652 | Jelínek Petr | 01:33:10 | 1980 |
| 653 | Švastal Václav | 01:33:11 | 2013 |
| 654 | Šubrt Michal | 01:33:15 | 2016 |
| 655 | Slováčková Hana | 01:33:18 | 2011 |
| 656 | Kubík Miloslav | 01:33:20 | 1981 |
| 657 | Gerych Miroslav | 01:33:21 | 1983 |
| 658 | Nosál Josef | 01:33:27 | 1980 |
| 659 | Koblížek Filip | 01:33:30 | 2013 |
| 660 | Crhonková Markéta | 01:33:30 | 2025 |
| 661 | Papula Pavel | 01:33:31 | 2011 |
| 662 | Jerglíková Veronika | 01:33:37 | 2011 |
| 663 | Baginská Markéta | 01:33:40 | 2015 |
| 664 | Zlámal Tomáš | 01:33:41 | 2011 |
| 665 | Juřík Michal | 01:33:42 | 2022 |
| 666 | Velešík Marek | 01:33:42 | 2012 |
| 667 | Müllerová Hana | 01:33:50 | 2007 |
| 668 | Peřina Vladimír | 01:33:50 | 2012 |
| 669 | Gladiš Filip | 01:33:51 | 2012 |
| 670 | Majer Vladislav | 01:33:53 | 1987 |
| 671 | Fischer Pavel | 01:33:54 | 1983 |
| 672 | Mielec Jaromír | 01:34:02 | 2014 |
| 673 | Chrudina Robert | 01:34:03 | 2015 |
| 674 | Řoutil Ladislav | 01:34:05 | 2010 |
| 675 | Sedláček Tomáš | 01:34:11 | 2022 |
| 676 | Hynčica Pavel | 01:34:11 | 2011 |
| 677 | Tománek Pavel | 01:34:12 | 2011 |
| 678 | Jelínek Miroslav | 01:34:12 | 1983 |
| 679 | Hudec František | 01:34:12 | 1987 |
| 680 | Šustrová Kateřina | 01:34:17 | 2012 |
| 681 | Orság Lubomír | 01:34:18 | 2010 |
| 682 | Nový Ondřej | 01:34:20 | 2008 |
| 683 | Pachtová Iva | 01:34:21 | 2011 |
| 684 | Katrňák Karel | 01:34:21 | 1983 |
| 685 | Kopřiva Ivo | 01:34:24 | 1982 |
| 686 | Rašner Tomáš | 01:34:27 | 2004 |
| 687 | Kašný Emil | 01:34:31 | 1985 |
| 688 | Teplíček Libor | 01:34:34 | 2007 |
| 689 | Hospodarčík Michal | 01:34:38 | 2013 |
| 690 |
|
01:34:46 | 2004 |
| 691 | Beneš Libor | 01:34:52 | 2014 |
| 692 | Morávek Ondřej | 01:34:53 | 2025 |
| 693 | Kocháň Matouš | 01:35:00 | 2015 |
| 694 | Cupánek Josef | 01:35:04 | 1985 |
| 695 | Rechtenberg Karel | 01:35:05 | 2006 |
| 696 | Zikeš František | 01:35:07 | 1982 |
| 697 | Brázdil Daniel | 01:35:08 | 2016 |
| 698 | Bažanowski Rostislav | 01:35:08 | 2006 |
| 699 | Mohyla Jiří | 01:35:08 | 2010 |
| 700 |
|
01:35:10 | 2007 |