Jarní desítka - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
501 Sobková Alena 00:48:59 2022
502 Šokalová Ludmila 00:49:00 2012
503 Mosler Dalibor 00:49:00 2025
504 Starečková Lenka 00:49:01 2026
505 Brzobohatý Bohdan 00:49:02 2023
506 Gemelová Monika 00:49:04 2019
507 Kahánek Vladimír 00:49:06 2024
508 Pravda Vít 00:49:07 2017
509 Ferenz Dominik 00:49:07 2026
510 Pavlíková Lucie 00:49:10 2015
511 Blokeš Jiří 00:49:13 2019
512 Ryška Martin 00:49:15 2011
513 Žebrák Zbyněk 00:49:15 2017
514 Štencel Jiří 00:49:17 2022
515 Drmola Jakub 00:49:21 2026
516
Polsko
Plotek Krzysztof
00:49:23 2011
517 Pacholek David 00:49:23 2014
518 Tampová Alena 00:49:24 2016
519 Koudelka David 00:49:26 2019
520 Valošek Miroslav 00:49:26 2024
521 Čížková Eva 00:49:31 2024
522 Thiemel Robin 00:49:31 2023
523 Balková Natálie 00:49:33 2017
524 Fojtů Radim 00:49:36 2014
525 Kilarová Jana 00:49:36 2023
526 Georgiou Lucie 00:49:36 2024
527 Malátek Tomáš 00:49:37 2011
528 Heider Pavel 00:49:38 2011
529 Hrbáčová Anna 00:49:38 2014
530 Salamonová Kateřina 00:49:39 2017
531 Seles Jiří 00:49:39 2023
532
Polsko
Wnuk Grzegorz
00:49:45 2010
533 Granzer Tomáš 00:49:47 2024
534 Varyšová Jana 00:49:48 2017
535 Groda Radek 00:49:53 2025
536 Opatřilová Kristýna 00:49:57 2015
537 Gavlíková Jarmila 00:49:58 2024
538 Hudečková Denisa 00:49:58 2026
539 Paterková Monika 00:50:01 2024
540 Strožíková Darina 00:50:06 2024
541 Weczerková Eva 00:50:09 2016
542 Cihlář Viktor 00:50:10 2023
543 Mrázek Michal 00:50:10 2026
544 Masný Jakub 00:50:11 2019
545 Böhm Tomáš 00:50:11 2025
546 Lišovský Lubomír 00:50:13 2015
547 Pastyříková Libuše 00:50:13 2024
548 Novák Daniel 00:50:15 2015
549 Němec Jan 00:50:17 2016
550 Bušovský Jaromír 00:50:18 2025