| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 51 | Mattovičová Pavla | 00:39:34 | 2014 |
| 52 | Kusá Veronika | 00:39:46 | 2016 |
| 53 | Kopcová Eva | 00:39:57 | 2014 |
| 54 | Rybová Pavlína | 00:39:58 | 2026 |
| 55 | Dominiková Jana | 00:39:58 | 2026 |
| 56 | Krajíčková Zuzana | 00:39:58 | 2026 |
| 57 | Ochozková Jitka | 00:40:13 | 2012 |
| 58 | Steiner Miroslav | 00:40:14 | 2011 |
| 59 | Trombík Emil | 00:40:20 | 2018 |
| 60 | Peterková Lenka | 00:40:20 | 2014 |
| 61 | Sosnová Martina | 00:40:23 | 2021 |
| 62 | Kubicová Monika | 00:40:28 | 2020 |
| 63 | Daniel Martin | 00:40:42 | 2015 |
| 64 | Nanke Werner | 00:40:51 | 2007 |
| 65 | Stuchlík Karel | 00:41:04 | 2009 |
| 66 | Navara Petr | 00:41:12 | 2011 |
| 67 | Chovancová Irena | 00:41:13 | 2020 |
| 68 | Janda Jan | 00:41:32 | 2023 |
| 69 |
|
00:41:34 | 2014 |
| 70 | Volný Jaromír | 00:41:56 | 2008 |
| 71 | Švidernoch Milan | 00:42:00 | 2018 |
| 72 | Burda Filip | 00:42:57 | 2015 |
| 73 | Brožová Ivana | 00:43:03 | 2009 |
| 74 | Rausová Váhalová Zuzana | 00:43:06 | 2016 |
| 75 | Brož Jan | 00:43:15 | 2009 |
| 76 | Rechtenberg Karel | 00:43:19 | 2014 |
| 77 | Thietz Kateřina | 00:43:22 | 2012 |
| 78 | Metzová Martina | 00:43:41 | 2021 |
| 79 | Koczyová Irena | 00:44:08 | 2020 |
| 80 | Hegedüsová Kateřina | 00:44:26 | 2008 |
| 81 | Gaman Jaroslav | 00:44:54 | 2008 |
| 82 | Drhová Marie | 00:45:35 | 2024 |
| 83 | Groš Štefan | 00:45:39 | 2024 |
| 84 | Božová Věra | 00:45:45 | 2018 |
| 85 | Beskydský Dědek | 00:47:13 | 2020 |
| 86 | Petrůjová Eva | 00:48:09 | 2006 |
| 87 | Sehnalík Miroslav | 00:48:20 | 2022 |
| 88 | Sosna Vlastimil | 00:48:25 | 2014 |
| 89 | Rychtář Jan | 00:49:54 | 2014 |
| 90 | Rinka Erich | 00:50:31 | 2024 |
| 91 | Bittner Petr | 00:51:39 | 2014 |
| 92 | Skomorowski Stanislav | 00:51:43 | 2023 |
| 93 | Seitl Otto | 00:52:12 | 2009 |
| 94 | Solczyková Renata | 00:53:07 | 2021 |
| 95 | Švrček Jiří | 00:59:57 | 2018 |
| 96 | Kravčík Miroslav | 01:03:06 | 2013 |
| 97 | Čablová Kristina | 01:04:16 | 2013 |
| 98 | Škrdová Danuše | 01:10:00 | 2013 |
| 99 | Šokalová Ludmila | 01:12:26 | 2013 |
| 100 |
|
01:13:30 | 2013 |