| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 351 | Přichystalová Radka | 02:01:11 | 2016 |
| 352 |
|
02:01:12 | 2016 |
| 353 | Chovancová Irena | 02:01:18 | 2020 |
| 354 | Stano Jozef | 02:01:25 | 2010 |
| 355 | Čížiková Martina | 02:01:27 | 2026 |
| 356 | Bardoň Jan | 02:01:37 | 2011 |
| 357 | Horáčková Vladimíra | 02:01:57 | 2016 |
| 358 | Zubová Lucia | 02:02:21 | 2022 |
| 359 | Dudová Klára | 02:02:50 | 2025 |
| 360 | Kuliha Matěj | 02:02:51 | 2025 |
| 361 | Sedláček Petr | 02:03:06 | 2018 |
| 362 | Dziekaniková Martina | 02:03:11 | 2023 |
| 363 | Božová Věra | 02:03:12 | 2011 |
| 364 |
|
02:03:23 | 2011 |
| 365 | Chalupová Lucie | 02:03:27 | 2023 |
| 366 | Cimprichová Jana | 02:03:36 | 2016 |
| 367 | Trčková Kamila | 02:03:36 | 2026 |
| 368 | Cimprich Marcel | 02:03:37 | 2016 |
| 369 | Hyžík Antonín | 02:03:46 | 2013 |
| 370 | Stolár Jiří | 02:03:59 | 2022 |
| 371 | Václavík Radim | 02:04:00 | 2025 |
| 372 | Kopecký Zdeněk | 02:04:05 | 2011 |
| 373 | Vaňková Monika | 02:04:13 | 2026 |
| 374 | Červená Taťána | 02:04:37 | 2011 |
| 375 | Králíček Jiří | 02:04:53 | 2025 |
| 376 | Beskydský Dědek | 02:05:39 | 2019 |
| 377 | Pszczolková Veronika | 02:06:15 | 2023 |
| 378 | Procházka Václav | 02:06:21 | 2018 |
| 379 | Hertová Simona | 02:06:51 | 2017 |
| 380 | Niedopytalski Marcin | 02:06:59 | 2010 |
| 381 | Janda Jan | 02:07:03 | 2023 |
| 382 | Voříšek Jaroslav | 02:07:07 | 2024 |
| 383 | Rogos Jan | 02:07:07 | 2024 |
| 384 | Skřipcová Irena | 02:07:23 | 2024 |
| 385 | Hlavsa Martin | 02:07:28 | 2024 |
| 386 | Trunečková Lenka | 02:07:50 | 2018 |
| 387 | Moravec Marek | 02:08:25 | 2019 |
| 388 | Kasinová Lucie | 02:08:33 | 2019 |
| 389 | Kozubek Lukáš | 02:09:05 | 2023 |
| 390 | Sobczak Janusz | 02:09:25 | 2009 |
| 391 |
|
02:10:18 | 2022 |
| 392 | Hrabovská Lenka | 02:10:24 | 2017 |
| 393 | Hájovský Tomáš | 02:10:50 | 2016 |
| 394 |
|
02:11:13 | 2023 |
| 395 | Krejzlová Věra | 02:11:13 | 2018 |
| 396 |
|
02:11:25 | 2023 |
| 397 | Bridziková Lenka | 02:11:40 | 2023 |
| 398 |
|
02:11:53 | 2023 |
| 399 | Tselidis Kyriakos | 02:12:21 | 2022 |
| 400 | Puščizna Rostislav | 02:12:39 | 2010 |