| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1 | Kohut Jan | 02:39:26 | 2016 |
| 2 | Orálek Daniel | 02:46:07 | 2013 |
| 3 | Procházka Marek | 02:49:16 | 2008 |
| 4 | Baláž Roman | 02:49:31 | 2011 |
| 5 | Kadlec Miroslav | 02:50:14 | 2011 |
| 6 | Netopil Vladislav | 02:51:31 | 2013 |
| 7 | Škrdla Jan | 02:51:57 | 2011 |
| 8 | Sventek Ladislav | 02:51:58 | 2007 |
| 9 | Basa Przemyslaw | 02:52:27 | 2016 |
| 10 | Borovec Alexandr | 02:52:49 | 2012 |
| 11 | Kubále Josef | 02:54:44 | 2008 |
| 12 | Šterc Jiří | 02:55:20 | 2016 |
| 13 | Vondrák Zbyněk | 02:55:56 | 2017 |
| 14 | Heleš Igor | 02:55:58 | 2005 |
| 15 |
|
02:56:04 | 2011 |
| 16 |
|
02:56:10 | 2018 |
| 17 | Jadrníček Petr | 02:56:30 | 2007 |
| 18 | Raška Daniel | 02:56:41 | 2016 |
| 19 | Urbaczka Matěj | 02:57:16 | 2023 |
| 20 | Sedlák Pavel | 02:58:00 | 2013 |
| 21 | Daxner Jakub | 02:59:03 | 2013 |
| 22 | Pokorný Václav | 02:59:28 | 2025 |
| 23 | Tomanec Filip | 03:00:01 | 2020 |
| 24 | Majer Jan | 03:00:09 | 2024 |
| 25 | Slowioczek Roman | 03:00:27 | 2008 |
| 26 |
|
03:01:00 | 2007 |
| 27 | Jarčuška Václav | 03:01:20 | 2022 |
| 28 |
|
03:01:51 | 2008 |
| 29 | Pavlík Vít | 03:01:54 | 2015 |
| 30 |
|
03:02:41 | 2015 |
| 31 | Tománek Roman | 03:03:32 | 2006 |
| 32 | Wala Petr | 03:03:50 | 2006 |
| 33 |
|
03:03:53 | 2007 |
| 34 | Krátký Tomáš | 03:04:21 | 2023 |
| 35 | Hanzlík Ondrej | 03:05:09 | 2016 |
| 36 | Kabaja Jiří | 03:05:31 | 2023 |
| 37 | Mikulčík Jan | 03:07:14 | 2006 |
| 38 | Zatloukal Marek | 03:07:31 | 2007 |
| 39 | Reček Lukáš | 03:07:40 | 2014 |
| 40 | Odráška Tomáš | 03:08:29 | 2007 |
| 41 | Zavadil Petr | 03:08:39 | 2007 |
| 42 | Fojt Robert | 03:08:52 | 2007 |
| 43 | Horný Pavel | 03:09:26 | 2010 |
| 44 | Dvorský Ladislav | 03:10:21 | 2007 |
| 45 | Ďurkovský Ivan | 03:10:24 | 2006 |
| 46 | Dvorský Peter | 03:10:46 | 2016 |
| 47 | Toman Radek | 03:11:38 | 2015 |
| 48 | Bezrouk Jiří | 03:12:18 | 2013 |
| 49 |
|
03:12:21 | 2016 |
| 50 | Pastorová Petra | 03:12:29 | 2021 |