Městský běh Karvinou - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
801 Křenková Karolína 00:54:00 2013
802 Hudák Ondřej 00:54:01 2015
803 Hybner Lukáš 00:54:05 2013
804 Chlupatá Jana 00:54:05 2016
805 Fagan Pavlína 00:54:05 2019
806 Bařina Michal 00:54:06 2019
807 Böse Daniel 00:54:13 2014
808 Cimprich Marcel 00:54:14 2014
809 Buchta Josef 00:54:14 2016
810 Bebenek Tereza 00:54:16 2021
811 Zawadzki Tyberiusz 00:54:21 2018
812 Lipka Renata 00:54:22 2018
813
Polsko
Pszczólka Natalia
00:54:28 2011
814 Šablatura Jan 00:54:30 2005
815 Teichertová Kamila 00:54:30 2017
816 Sasynová Jana 00:54:31 2014
817 Jacko Ján 00:54:33 2012
818
Polsko
Wnuk Grzegorz
00:54:36 2011
819 Kasinová Lucie 00:54:38 2018
820 Šimůnková Renáta 00:54:41 2019
821 Hlaváč Lukáš 00:54:42 2015
822 Fasulis Georgis 00:54:43 2014
823 Kubicová Monika 00:54:43 2020
824 Raszyková Martina 00:54:47 2014
825 Kukučka Štefan 00:54:52 2016
826
Polsko
Dziemidowicz Jaroslaw
00:54:56 2013
827 Piekar Václav 00:54:58 2016
828 Rausová Váhalová Zuzana 00:54:59 2010
829 Podstavka Petr 00:55:02 2012
830 Janečková Lucie 00:55:04 2017
831 Nosková Sońa 00:55:04 2017
832
Polsko
Kozicki Tomasz
00:55:04 2018
833
Polsko
Sikora Teodor
00:55:14 2007
834 Sivek Evžen 00:55:25 2008
835 Volný Jaromír 00:55:31 2009
836 Štemberka Petr 00:55:33 2016
837 Smolík Michal 00:55:34 2014
838 Opolka Petr 00:55:34 2016
839 Nowak Rudolf 00:55:34 2020
840 Chojnová Pavlína 00:55:44 2016
841 Zikeš František 00:55:46 2006
842 Baranová Natálie 00:55:50 2021
843 Galoczová Michaela 00:55:51 2012
844 Metzová Martina 00:55:53 2013
845 Platzek Lukáš 00:55:54 2018
846 Casadio Roman 00:55:57 2021
847 Burčková Kateřina 00:56:01 2014
848 Smékalová Eliška 00:56:07 2021
849 Pechulová Jitka 00:56:09 2016
850 Taborský Zdeněk 00:56:10 2017