| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 351 | Karafiát Jaroslav | 01:40:17 | 2015 |
| 352 | Dutek Ondřej | 01:40:19 | 2017 |
| 353 | Piňos Antonín | 01:40:23 | 2023 |
| 354 | Podjuklová Iva | 01:40:25 | 2019 |
| 355 | Vodička Jan | 01:40:41 | 2013 |
| 356 | Trubelík Jiří | 01:40:58 | 2011 |
| 357 | Skočdopole Petr | 01:41:02 | 2015 |
| 358 | Kopečný František | 01:41:04 | 2015 |
| 359 | Tvarůžka Tomáš | 01:41:09 | 2023 |
| 360 | Křetinská Lucie | 01:41:20 | 2025 |
| 361 | Vlček Jakub | 01:41:29 | 2009 |
| 362 | Novák Tomáš | 01:41:49 | 2019 |
| 363 | Kohút Miroslav | 01:41:54 | 2015 |
| 364 | Gromus Petr | 01:41:55 | 2012 |
| 365 | Spurný Pavel | 01:42:02 | 2018 |
| 366 | Kůřil Václav | 01:42:03 | 2025 |
| 367 | Podškubka Radek | 01:42:05 | 2012 |
| 368 | Kňáva Radek | 01:42:09 | 2010 |
| 369 | Závodný Tomáš | 01:42:10 | 2014 |
| 370 | Jurča Dan | 01:42:12 | 2025 |
| 371 | Svoboda Roman | 01:42:14 | 2019 |
| 372 | Peluhová Monika | 01:42:19 | 2018 |
| 373 | Richter Tomáš | 01:42:24 | 2015 |
| 374 | Grulichová Simona | 01:42:25 | 2019 |
| 375 | Buček Michal | 01:42:27 | 2010 |
| 376 | Kadlčáková Zuzana | 01:42:32 | 2014 |
| 377 | Bařinka Antonín | 01:42:35 | 2012 |
| 378 | Lapáček Marek | 01:42:36 | 2023 |
| 379 | Hertl Milan | 01:42:46 | 2024 |
| 380 | Schilková Alexandra | 01:42:49 | 2016 |
| 381 | Podškubka Vlastimil | 01:42:50 | 2012 |
| 382 | Šlahařová Jaroslava | 01:42:58 | 2015 |
| 383 | Krejčiřík Lukáš | 01:43:00 | 2015 |
| 384 | Krčková Šárka | 01:43:05 | 2014 |
| 385 | Kříž Leoš | 01:43:12 | 2015 |
| 386 |
|
01:43:13 | 2018 |
| 387 | Urban Jan | 01:43:13 | 2024 |
| 388 | Kimlova Veronika | 01:43:16 | 2023 |
| 389 | Skupieňová Kristýna | 01:43:25 | 2018 |
| 390 | Slívová Veronika | 01:43:28 | 2014 |
| 391 | Bažanowski Rostislav | 01:43:29 | 2013 |
| 392 | Kliment Pavel | 01:43:36 | 2017 |
| 393 | Beremlijski Petr | 01:43:49 | 2016 |
| 394 | Schwarzová Petra | 01:43:49 | 2016 |
| 395 | Brtníček Petr | 01:43:49 | 2022 |
| 396 | Urban Jiří | 01:43:51 | 2010 |
| 397 | Axmann Petr | 01:43:51 | 2024 |
| 398 | Kusyová Veronika | 01:43:54 | 2014 |
| 399 | Pospíšilík Vojtěch | 01:43:58 | 2009 |
| 400 | Gočaltovský Lukáš | 01:44:04 | 2012 |