| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 101 | Hrouza Jan | 02:29:52 | 1992 |
| 102 | Tsametis Nikolaos | 02:29:53 | 1980 |
| 103 | Hošek Drahoslav | 02:29:53 | 1984 |
| 104 | Erben Jan | 02:29:58 | 1971 |
| 105 | Lujka Stanislav | 02:30:03 | 1988 |
| 106 | Roháček Antonín | 02:30:08 | 1979 |
| 107 | Kameník Václav | 02:30:08 | 1980 |
| 108 | Nejman Libor | 02:30:08 | 1979 |
| 109 | Kryška Pavel | 02:30:09 | 1987 |
| 110 | Jadrníček Petr | 02:30:11 | 1988 |
| 111 | Kaltmeyer Tomáš | 02:30:17 | 1986 |
| 112 | Čižmár Štefan | 02:30:21 | 1973 |
| 113 | Štrup Jan | 02:30:23 | 1976 |
| 114 | Mahovský Ladislav | 02:30:27 | 1979 |
| 115 | Klement Jiří | 02:30:34 | 1986 |
| 116 | Mihalička Vladimír | 02:30:39 | 1985 |
| 117 |
|
02:30:49 | 1976 |
| 118 | Jäckl Pavel | 02:30:49 | 1992 |
| 119 | Pekár Tibor | 02:30:57 | 1991 |
| 120 | Brož Jiří | 02:31:00 | 1984 |
| 121 | Šroubek Vlastimil | 02:31:14 | 1990 |
| 122 | Svoboda Josef | 02:31:20 | 1975 |
| 123 | Šindelář Josef | 02:31:20 | 1979 |
| 124 | Strnad Miloš | 02:31:30 | 1979 |
| 125 | Pechek Pavel | 02:31:36 | 1979 |
| 126 | Jedlička Josef | 02:31:37 | 1976 |
| 127 | Stuchlík Pavel | 02:31:37 | 1984 |
| 128 | Dosoudil Miroslav | 02:31:40 | 1980 |
| 129 |
|
02:31:44 | 1978 |
| 130 | Absolon František | 02:31:55 | 1988 |
| 131 | Dziekonski Tadeusz | 02:32:06 | 1980 |
| 132 | Vojáček Pavel | 02:32:13 | 1983 |
| 133 | Kaláb Petr | 02:32:22 | 1984 |
| 134 | Košťál Adam | 02:32:28 | 1975 |
| 135 | Krátký František | 02:32:55 | 1974 |
| 136 |
|
02:32:58 | 1993 |
| 137 | Balaštík Jaroslav | 02:33:01 | 1982 |
| 138 | Šnajdr Milan | 02:33:02 | 1975 |
| 139 | Teplický Benjamin | 02:33:06 | 1984 |
| 140 | Kučera Zdeněk | 02:33:10 | 1988 |
| 141 | Klír Jan | 02:33:16 | 1979 |
| 142 | Černý Václav | 02:33:20 | 1984 |
| 143 | Šiška Jaroslav | 02:33:35 | 1979 |
| 144 | Beneš Jiří | 02:33:41 | 1973 |
| 145 | Sklenář Antonín | 02:33:42 | 1980 |
| 146 | Švihel Miroslav | 02:33:45 | 1989 |
| 147 | Vrábeľ Eduard | 02:33:51 | 1984 |
| 148 | Mliečko Marián | 02:33:53 | 1981 |
| 149 | Reška Vítězslav | 02:34:06 | 1988 |
| 150 | Siegel Josef | 02:34:13 | 1983 |