| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 2201 | Sobek Jaroslav | 00:47:15 | 2019 |
| 2202 | Straková Ladislava | 00:47:15 | 2010 |
| 2203 | Žaludek Mira | 00:47:16 | 2024 |
| 2204 | Bucňák Ondřej | 00:47:16 | 2019 |
| 2205 | Fiurášek Pavel | 00:47:16 | 2015 |
| 2206 | Poszytek Petr | 00:47:16 | 2016 |
| 2207 | Hyndrich Petr | 00:47:16 | 2026 |
| 2208 | Dunajská Gabriela | 00:47:17 | 2024 |
| 2209 | Lamáček Jan | 00:47:17 | 2022 |
| 2210 | Borovec Jiří | 00:47:17 | 2017 |
| 2211 | Lenoch Vítězslav | 00:47:18 | 2018 |
| 2212 | Střílka Stanislav | 00:47:18 | 2011 |
| 2213 | Stehlíková Jitka | 00:47:18 | 2009 |
| 2214 | Přikryl Adam | 00:47:19 | 2023 |
| 2215 | Podjuklová Iva | 00:47:19 | 2019 |
| 2216 | Petruželová Lenka | 00:47:19 | 2015 |
| 2217 | Maximov Maxim | 00:47:19 | 2011 |
| 2218 | Stárek Miloslav | 00:47:19 | 2021 |
| 2219 | Šiška František | 00:47:19 | 2009 |
| 2220 | Valenta Zdeněk | 00:47:20 | 2020 |
| 2221 | Jurčík Jan | 00:47:20 | 2010 |
| 2222 | Soukeník Ondřej | 00:47:21 | 2022 |
| 2223 | Štěpánek Michal | 00:47:21 | 2019 |
| 2224 | Švarcová Lucie | 00:47:21 | 2019 |
| 2225 | Ševčík Petr | 00:47:21 | 2018 |
| 2226 | Valoušek Milan | 00:47:21 | 2017 |
| 2227 | Povolný Petr | 00:47:21 | 2016 |
| 2228 | Nezval Ivo | 00:47:21 | 2012 |
| 2229 | Šnajdar Roman | 00:47:22 | 2025 |
| 2230 | Zdráhal Lubomír | 00:47:22 | 2019 |
| 2231 | Šafář Petr | 00:47:22 | 2017 |
| 2232 | Písek Tomáš | 00:47:22 | 2015 |
| 2233 | Vančura Martin | 00:47:22 | 2012 |
| 2234 | Hanák Albín | 00:47:22 | 2014 |
| 2235 | Strašák Kamil | 00:47:22 | 2012 |
| 2236 | Richter Martin | 00:47:22 | 2007 |
| 2237 | Kundrát Adam | 00:47:24 | 2015 |
| 2238 | Božek Petr | 00:47:24 | 2011 |
| 2239 | Štencel Zdeněk | 00:47:25 | 2016 |
| 2240 | Kolmašová Lucie | 00:47:26 | 2026 |
| 2241 | Súsedka Miroslav | 00:47:26 | 2016 |
| 2242 | Procházková Michaela | 00:47:26 | 2015 |
| 2243 | Jelínek Libor | 00:47:26 | 2010 |
| 2244 | Horčičková Vendula | 00:47:26 | 2011 |
| 2245 | Navrátil Pavel | 00:47:26 | 2008 |
| 2246 | Sobek Roman | 00:47:27 | 2014 |
| 2247 |
|
00:47:27 | 2023 |
| 2248 | Mareček Tomáš | 00:47:27 | 2018 |
| 2249 | Kaňa Julius | 00:47:27 | 2015 |
| 2250 | Vaníček Zdeněk | 00:47:28 | 2022 |