| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 301 | Zátopek Jiří | 00:44:41 | 1998 |
| 302 | Kubita Viktor | 00:44:42 | 2012 |
| 303 | Sobek Martin | 00:44:44 | 2023 |
| 304 | Axmann Petr | 00:44:46 | 2025 |
| 305 | Pšenica Julius | 00:44:53 | 2021 |
| 306 | Vašina Jiří | 00:44:54 | 2012 |
| 307 | Martinec Jindřich | 00:44:55 | 2014 |
| 308 | Reček Lukáš | 00:44:56 | 2012 |
| 309 | Jorníček Petr | 00:44:59 | 2012 |
| 310 | Vrágová Anežka | 00:45:00 | 2007 |
| 311 | Chýlek Patrik | 00:45:00 | 2016 |
| 312 | Polášek Petr | 00:45:00 | 2023 |
| 313 | Mácha Tomáš | 00:45:02 | 2012 |
| 314 | Žárský Martin | 00:45:02 | 2024 |
| 315 | Křižák Petr | 00:45:06 | 2012 |
| 316 | Navara Petr | 00:45:07 | 1998 |
| 317 | Vondráček Tomáš | 00:45:10 | 2013 |
| 318 | Dam David | 00:45:11 | 2018 |
| 319 | Pobořil R | 00:45:13 | 2002 |
| 320 | Bortel Jiří | 00:45:14 | 2017 |
| 321 | Šnevajs Radomír | 00:45:15 | 2008 |
| 322 | Hrubý Daniel | 00:45:15 | 2012 |
| 323 | Váský Rostislav | 00:45:16 | 2005 |
| 324 | Mikuš Marek | 00:45:16 | 2018 |
| 325 | Kelnar Radim | 00:45:16 | 2021 |
| 326 | Wojtyla Jaromír | 00:45:21 | 2012 |
| 327 | Gruchala Vojtěch | 00:45:27 | 2014 |
| 328 | Valentíková Tereza | 00:45:27 | 2023 |
| 329 | Jeřábek Martin | 00:45:27 | 2025 |
| 330 | Mrklovský Petr | 00:45:30 | 2013 |
| 331 | Juríčková Marta | 00:45:30 | 2023 |
| 332 | Čablová Kristina | 00:45:31 | 2013 |
| 333 | Stančík Antonín | 00:45:31 | 2002 |
| 334 | Šustek Jiří | 00:45:32 | 2022 |
| 335 | Schvarzbacher Jan | 00:45:35 | 2012 |
| 336 | Hasal Václav | 00:45:35 | 2000 |
| 337 | Škarka Miroslav | 00:45:37 | 2009 |
| 338 | Valová Daniela | 00:45:37 | 2025 |
| 339 | Folvarčný Vl | 00:45:39 | 2002 |
| 340 | Kelnar Petr | 00:45:41 | 2021 |
| 341 | Plecháček Zdeněk | 00:45:41 | 2002 |
| 342 | Vynikal Bedřich | 00:45:42 | 2012 |
| 343 | Síkora Tomáš | 00:45:44 | 2013 |
| 344 | Kusý Martin | 00:45:47 | 2016 |
| 345 | Tichavský Petr | 00:45:49 | 2005 |
| 346 | Biskup Michal | 00:45:50 | 2011 |
| 347 | Chovanec Patrik | 00:45:50 | 2015 |
| 348 | Krausová Darina | 00:45:53 | 2003 |
| 349 |
|
00:45:53 | 2011 |
| 350 | Dobeš Vlastimil | 00:45:53 | 2015 |