| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 301 | Kuklová Andrea | 00:43:11 | 2011 |
| 302 | Martiňák Zdeněk | 00:43:13 | 2000 |
| 303 | Šokalová Ludmila | 00:43:16 | 2000 |
| 304 | Kuncek Jaroslav | 00:43:17 | 2012 |
| 305 |
|
00:43:20 | 2013 |
| 306 | Matušek Zdeněk | 00:43:20 | 2018 |
| 307 | Mojžíšek Pavel | 00:43:21 | 2009 |
| 308 | Suchánek Adam | 00:43:25 | 2019 |
| 309 | Rechtenberg Karel | 00:43:26 | 2005 |
| 310 | Běčák Zdeněk | 00:43:26 | 2018 |
| 311 | Böhm Petr | 00:43:36 | 2018 |
| 312 | Fójcik Tadeusz | 00:43:39 | 2006 |
| 313 | Kubita Viktor | 00:43:39 | 2009 |
| 314 | Bardaševský Lubomír | 00:43:39 | 2012 |
| 315 | Řeha Roman | 00:43:40 | 2006 |
| 316 | Kravčík Radim | 00:43:40 | 2009 |
| 317 | Seltenreich Jan | 00:43:46 | 2003 |
| 318 | Bělíček Václav | 00:43:48 | 2004 |
| 319 | Valošek Adam | 00:43:49 | 2012 |
| 320 | Navara Petr | 00:43:50 | 2003 |
| 321 | Rudický Radovan | 00:43:51 | 2011 |
| 322 | Londa Jiří | 00:43:57 | 2021 |
| 323 | Belveš J | 00:43:58 | 2004 |
| 324 | Beneš Jiří | 00:43:59 | 2015 |
| 325 | Zapletalík Pavel | 00:44:00 | 1999 |
| 326 | Mihálik Petr | 00:44:06 | 2010 |
| 327 | Koudelka David | 00:44:07 | 2008 |
| 328 | Hlíva Lukáš | 00:44:10 | 2018 |
| 329 | Plewa David | 00:44:11 | 2008 |
| 330 | Laciková Hana | 00:44:13 | 2019 |
| 331 | Káňa Petr | 00:44:22 | 1999 |
| 332 | Hlavica Pavel | 00:44:33 | 2013 |
| 333 | Čech Zdeněk | 00:44:37 | 2013 |
| 334 | Klepáčová Kateřina | 00:44:37 | 2021 |
| 335 | Kawuloková Beata | 00:44:39 | 2010 |
| 336 | Masná Pavlína | 00:44:41 | 2016 |
| 337 |
|
00:44:51 | 2018 |
| 338 | Piš Radoslav | 00:44:52 | 1999 |
| 339 | Kycik Antonín | 00:44:57 | 2003 |
| 340 | Martínek Zdeněk | 00:45:00 | 2001 |
| 341 | Adamec T | 00:45:01 | 2003 |
| 342 | Cenek Jaroslav | 00:45:01 | 2005 |
| 343 | Weiss Robin | 00:45:01 | 2005 |
| 344 | Hudák Jiří | 00:45:02 | 2013 |
| 345 | Lubojacká Ivana | 00:45:04 | 2015 |
| 346 | Moravec Marek | 00:45:04 | 2021 |
| 347 | Kubíček Vladimír | 00:45:07 | 2014 |
| 348 | Michopulu Nelly | 00:45:12 | 2021 |
| 349 | Peňáz Vlastimil | 00:45:13 | 2000 |
| 350 | Novák Radek | 00:45:13 | 2021 |