Zlatý podzim - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
201 Vrána Miloš 01:01:46 1994
202
Polsko
Mendrel Isabel
01:01:55 1990
203 Perutíková Eva 01:01:56 1993
204 Jadrníček Jiří 01:01:58 1995
205 Konvičná Jana 01:02:01 1991
206 Leskiewicz Zofia 01:02:52 1994
207 Skálová Lenka 01:03:07 1992
208 Tvrdá Zdeňka 01:03:07 1992
209 Gerych Miroslav 01:03:16 1992
210 Zajícová Petra 01:03:26 1994
211 Cupánek Josef 01:03:32 1992
212 Malina Jaroslav 01:04:00 1992
213 Raška Jaroslav 01:04:35 1990
214 Pastorek Alfons 01:04:53 1991
215 Kiššová Petra 01:04:54 1995
216 Roubíčková Jana 01:04:55 1991
217
Polsko
Wegrzyn Grzegorz
01:05:02 1994
218 Majer Petr 01:05:03 1995
219 Volný Jaromír 01:05:05 1991
220 Hubáček Jiří 01:05:07 1991
221 Tvarůžka Václav 01:05:37 1992
222 Marek Jaroslav 01:05:38 1990
223 Drastich Milan 01:05:38 1993
224
Polsko
Kedzior Edward
01:06:00 1994
225 Hýl Jaroslav 01:06:12 1993
226 Bernatík Jaroslav 01:06:57 1993
227 Kitka Jindřich 01:07:39 1993
228 Kišš Martin 01:07:59 1995
229 Švarba Vladimír 01:08:04 1994
230 Blachut Jan 01:08:55 1992
231 Giecek Jaromír 01:09:21 1994
232 Kračalíková Markéta 01:09:41 1995
233 Šuster Miloslav 01:10:52 1995
234 Zajacz Jan 01:11:35 1990
235 Cechlová Jaroslava 01:13:31 1992
236 Owczarzy Walter 01:13:46 1990
237 Švidernochová Zdenka 01:17:14 1992
238 Marek J 01:25:46 1991