Helleši Jiří 1979

Helleši Jiří (1979)

Základní informace

Jméno běžce:
Helleši Jiří
Počet závodů:
15

Nejrychlejší časy

Závod Délka závodu Čas
Půlmaraton údolím Moravské Sázavy (2014) 21.09 km (3:52 min/km) 01:21:49
Hanácký půlmaraton (2012) 21.10 km (4:13 min/km) 01:29:10
Mezinárodní silniční běh Hodonín - Holíč - Skalica (2010) 12.60 km (4:39 min/km) 00:58:47
Jesenický maratón (2017) 42.20 km (5:10 min/km) 03:38:12
Holba Běh na Šerák (2012) 12.50 km (5:28 min/km) 01:08:31

Závody

Filtrovat

Datum závodu Název závodu Místo konání Délka závodu Čas Pozice Pozice v kat.
17.08.2019 Jesenický maratón - 11. ročník 11. ročník (2019) Ramzová 42.20 km 03:51:13 13 3
18.08.2018 Jesenický maratón - 10. ročník 10. ročník (2018) Ramzová 42.20 km 04:58:50 86 39
27.05.2018 Půlmaraton údolím Moravské Sázavy - 6. ročník 6. ročník (2018) Zábřeh na Moravě 21.09 km 01:44:26 59 16
19.08.2017 Jesenický maratón - 9. ročník 9. ročník (2017) Ramzová 42.20 km 03:38:12 5 4
28.05.2017 Půlmaraton údolím Moravské Sázavy - 5. ročník 5. ročník (2017) Zábřeh na Moravě 21.09 km 01:21:52 6 5
29.05.2016 Půlmaraton údolím Moravské Sázavy - 4. ročník 4. ročník (2016) Zábřeh na Moravě 21.09 km 01:24:46 6 5
23.08.2014 Jesenický maratón - 6. ročník 6. ročník (2014) Ramzová 42.20 km 03:56:55 14 10
01.06.2014 Půlmaraton údolím Moravské Sázavy - 2. ročník 2. ročník (2014) Zábřeh na Moravě 21.09 km 01:21:49 4 4
24.08.2013 Jesenický maratón - 5. ročník 5. ročník (2013) Ramzová 42.20 km 03:57:56 13 11
25.08.2012 Jesenický maratón - 4. ročník 4. ročník (2012) Ramzová 42.20 km 03:41:22 5 4
04.08.2012 Holba Běh na Šerák - 2. ročník 2. ročník (2012) Lipová-lázně 12.50 km 01:08:31 28 23
21.04.2012 Hanácký půlmaraton - 14. ročník 14. ročník (2012) Olomouc 21.10 km 01:29:10 27 15
27.08.2011 Jesenický maratón - 3. ročník 3. ročník (2011) Ramzová 42.20 km 04:10:03 17 15
23.04.2011 Hanácký půlmaraton - 13. ročník 13. ročník (2011) Olomouc 21.10 km 01:37:55 59 35
18.12.2010 Mezinárodní silniční běh Hodonín - Holíč - Skalica - 20. ročník 20. ročník (2010) Hodonín 12.60 km 00:58:47 111 48