Novák Tomáš 1981

Zpět na profil

Všechny závody

Datum závodu Název závodu Místo konání Délka závodu Čas Pozice Pozice v kat.
21.03.2026 Grymovská desítka 18. ročník (2026) Grymov 10.00 km 00:42:24 73 20
28.02.2026 Rohálovská desítka 33. ročník (2026) Prusinovice 10.00 km 00:41:26 92 8
31.12.2025 Silvestrovský běh v Přerově 47. ročník (2025) Přerov 7.50 km 00:28:43 11 4
26.12.2025 Štěpánský běh 36. ročník (2025) Zlín 10.00 km 00:38:45 15 2
17.11.2025 Běh 17.listopadu 45. ročník (2025) Přerov 11.90 km 00:50:34 21 11
08.11.2025 Běh Bezuchov-Helfštýn 39. ročník (2025) Bezuchov 18.00 km 01:32:14 10 2
20.09.2025 Kulíškova desítka 4. ročník (2025) Darkovice 10.00 km 00:59:59 40 18
08.03.2025 Grymovská desítka 17. ročník (2025) Grymov 10.00 km 00:40:15 35 11
02.11.2024 Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka v půlmaratonu 24. ročník (2024) Otrokovice 21.09 km 01:25:51 25 4
04.11.2023 Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka v půlmaratonu 23. ročník (2023) Otrokovice 21.09 km 01:28:10 40 10
25.02.2023 Rohálovská desítka 30. ročník (2023) Prusinovice 10.00 km 00:40:43 56 21
21.01.2023 Hulmenská desítka 18. ročník (2023) Hulín 10.00 km 00:40:08 17 8
17.11.2022 Běh 17.listopadu 42. ročník (2022) Přerov 11.90 km 00:50:41 22 6
05.11.2022 Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka v půlmaratonu 22. ročník (2022) Otrokovice 21.09 km 01:25:19 24 7
22.01.2022 Hulmenská desítka 17. ročník (2022) Hulín 10.00 km 00:40:13 22 8
06.11.2021 Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka v půlmaratonu 21. ročník (2021) Otrokovice 21.09 km 01:29:36 26 5
23.10.2021 Novojičínský půlmaraton 4. ročník (2021) Nový Jičín 21.10 km 01:32:06 23 9
18.09.2021 Běh rodným krajem Emila Zátopka 19. ročník (2021) Kopřivnice 22.30 km 01:43:17 62 23
18.01.2020 Hulmenská desítka 15. ročník (2020) Hulín 10.00 km 00:42:11 38 19
02.11.2019 Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka v půlmaratonu 19. ročník (2019) Otrokovice 21.09 km 01:36:59 58 23
16.03.2019 Osecký půlmaraton - Memoriál Miroslava Čmocha 11. ročník (2019) Osek nad Bečvou 21.10 km 01:41:49 39 7
18.11.2018 Běh 17.listopadu 39. ročník (2018) Přerov 9.00 km 00:39:30 53 25