Rapčan Lukáš 1978

Zpět na profil

Všechny závody

Datum závodu Název závodu Místo konání Délka závodu Čas Pozice Pozice v kat.
05.03.2022 Rohálovská desítka 29. ročník (2022) Prusinovice 10.00 km 00:47:18 150 59
31.12.2019 Silvestrovský běh u oseckého jezu 13. ročník (2019) Osek nad Bečvou 9.50 km 00:41:43 25 18
23.02.2019 Rohálovská desítka 26. ročník (2019) Prusinovice 10.00 km 00:43:27 139 40
19.01.2019 Hulmenská desítka 14. ročník (2019) Hulín 10.00 km 00:41:41 30 10
18.11.2018 Běh 17.listopadu 39. ročník (2018) Přerov 9.00 km 00:37:32 35 13
18.08.2018 Běh na Svatý Hostýn, MČR veteránů v běhu do vrchu 15. ročník (2018) Bystřice pod Hostýnem 5.00 km 00:33:36 111 29
08.06.2018 Zámecká 5 7. ročník (2018) Holešov 5.00 km 00:20:32 27 10
21.08.2017 Běh na Svatý Hostýn 14. ročník (2017) Bystřice pod Hostýnem 5.00 km 00:32:42 100 39
25.02.2017 Rohálovská desítka 24. ročník (2017) Prusinovice 10.00 km 00:42:15 125 61
21.01.2017 Hulmenská desítka 12. ročník (2017) Hulín 10.00 km 00:42:02 27 16
20.08.2016 Běh na Svatý Hostýn 13. ročník (2016) Bystřice pod Hostýnem 5.00 km 00:30:07 47 18
10.06.2016 Zámecká 5 5. ročník (2016) Holešov 5.00 km 00:20:08 19 11
17.01.2016 Zimní běh kolem Bečvy 6. ročník (2016) Grymov 10.00 km 00:41:07 31 16
22.08.2015 Běh na Svatý Hostýn 12. ročník (2015) Bystřice pod Hostýnem 5.00 km 00:31:07 60 30
28.02.2015 Rohálovská desítka 22. ročník (2015) Prusinovice 10.00 km 00:40:53 110 59
18.01.2015 Zimní běh kolem Bečvy 5. ročník (2015) Grymov 10.00 km 00:39:50 28 17
17.11.2014 Běh 17.listopadu 35. ročník (2014) Přerov 9.00 km 00:36:33 22 15
23.08.2014 Běh na Svatý Hostýn 11. ročník (2014) Bystřice pod Hostýnem 5.00 km 00:31:03 72 37
22.02.2014 Rohálovská desítka 21. ročník (2014) Prusinovice 10.00 km 00:39:54 83 46
19.01.2014 Zimní běh kolem Bečvy 4. ročník (2014) Grymov 10.00 km 00:37:18 24 14
26.01.2013 Hulmenská desítka 8. ročník (2013) Hulín 10.00 km 00:41:42 18 11
25.02.2012 Rohálovská desítka 19. ročník (2012) Prusinovice 10.00 km 00:40:52 90 53
21.01.2012 Zimní běh kolem Bečvy 2. ročník (2012) Grymov 10.00 km 00:40:11 31 23
05.03.2011 Grymovská desítka 3. ročník (2011) Grymov 10.00 km 00:39:50 27 18
26.02.2011 Rohálovská desítka 18. ročník (2011) Prusinovice 10.00 km 00:42:24 129 74
14.08.2010 Běh na Svatý Hostýn 7. ročník (2010) Bystřice pod Hostýnem 5.00 km 00:30:32 55 20
27.02.2010 Rohálovská desítka 17. ročník (2010) Prusinovice 10.00 km 00:41:46 121 70
23.02.2008 Rohálovská desítka 15. ročník (2008) Prusinovice 10.00 km 00:40:11 85 53
21.07.2007 Běh na Svatý Hostýn 4. ročník (2007) Bystřice pod Hostýnem 5.00 km 00:30:21 59 27
14.04.2007 Veřovská desítka 4. ročník (2007) Veřovice 10.00 km 00:39:12 28 19
24.02.2007 Rohálovská desítka 14. ročník (2007) Prusinovice 10.00 km 00:40:12 104 67
25.02.2006 Rohálovská desítka 13. ročník (2006) Prusinovice 10.00 km 00:40:14 59 40
20.08.2005 Běh na Svatý Hostýn 2. ročník (2005) Bystřice pod Hostýnem 5.00 km 00:25:51 15 10
19.06.2005 Běh na Radhošť 11. ročník (2005) Rožnov pod Radhoštěm 6.50 km 00:39:33 43 28
16.04.2005 Hanácký půlmaraton 7. ročník (2005) Olomouc 21.10 km 01:25:03 18 12
26.02.2005 Rohálovská desítka 12. ročník (2005) Prusinovice 10.00 km 00:38:13 48 33
12.02.2005 Veřovská desítka 2. ročník (2005) Veřovice 10.00 km 00:39:11 23 17
21.08.2004 Běh na Svatý Hostýn 1. ročník (2004) Bystřice pod Hostýnem 5.00 km 00:25:11 1 1
28.02.2004 Rohálovská desítka 11. ročník (2004) Prusinovice 10.00 km 00:37:29 56 39
14.02.2004 Veřovská desítka 1. ročník (2004) Veřovice 10.00 km 00:38:07 15 13
14.10.2001 Horský běh Stará Ves – Alfrédka – Stará Ves 18. ročník (2001) Stará Ves u Rýmařova 13.60 km 01:01:32 31 16
13.05.2001 Běh na Radhošť 7. ročník (2001) Rožnov pod Radhoštěm 6.50 km 00:39:02 50 18
10.06.2000 Běh na Radhošť 6. ročník (2000) Rožnov pod Radhoštěm 6.50 km 00:39:52 30 20
10.10.1999 Horský běh Stará Ves – Alfrédka – Stará Ves 16. ročník (1999) Stará Ves u Rýmařova 13.60 km 00:55:27 21 14
30.05.1998 Běh na Radhošť 4. ročník (1998) Rožnov pod Radhoštěm 6.50 km 00:43:16 74 41
01.06.1997 Běh na Radhošť 3. ročník (1997) Rožnov pod Radhoštěm 6.50 km 00:40:40 43 7