Rychlý Jan 1957

Rychlý Jan (1957)

Základní informace

Jméno běžce:
Rychlý Jan
Počet závodů:
15

Nejrychlejší časy

Závod Délka závodu Čas
Rohálovská desítka (2002) 10.00 km (3:55 min/km) 00:39:12
Běh o Litultovickou vánočku (2005) 10.50 km (4:02 min/km) 00:42:24
Hanácký půlmaraton (2003) 21.10 km (4:09 min/km) 01:27:45
Hranická dvacítka (2013) 20.00 km (4:29 min/km) 01:29:41
Horský běh Stará Ves – Alfrédka – Stará Ves (2001) 13.60 km (4:34 min/km) 01:02:10

Závody

Filtrovat

Datum závodu Název závodu Místo konání Délka závodu Čas Pozice Pozice v kat.
26.12.2015 Běh o Litultovickou vánočku - 33. ročník 33. ročník (2015) Litultovice 10.50 km 00:49:10 59 8
17.11.2015 Běh 17.listopadu - 36. ročník 36. ročník (2015) Přerov 9.00 km 00:43:11 74 5
06.04.2013 Hranická dvacítka - 42. ročník 42. ročník (2013) Hranice 20.00 km 01:29:41 56 10
23.02.2013 Rohálovská desítka - 20. ročník 20. ročník (2013) Prusinovice 12.60 km 01:01:19 142 8
26.12.2012 Běh o Litultovickou vánočku - 30. ročník 30. ročník (2012) Litultovice 10.50 km 00:45:36 22 4
26.12.2009 Běh o Litultovickou vánočku - 27. ročník 27. ročník (2009) Litultovice 10.50 km 00:49:49 23 4
26.12.2007 Běh o Litultovickou vánočku - 25. ročník 25. ročník (2007) Litultovice 10.50 km 00:45:42 14 3
26.12.2005 Běh o Litultovickou vánočku - 23. ročník 23. ročník (2005) Litultovice 10.50 km 00:42:24 8 4
26.12.2004 Běh o Litultovickou vánočku - 22. ročník 22. ročník (2004) Litultovice 10.50 km 00:43:32 13 4
19.04.2003 Hanácký půlmaraton - 5. ročník 5. ročník (2003) Olomouc 21.10 km 01:27:45 27 8
22.02.2003 Rohálovská desítka - 10. ročník 10. ročník (2003) Prusinovice 10.00 km 00:40:07 92 16
23.02.2002 Rohálovská desítka - 9. ročník 9. ročník (2002) Prusinovice 10.00 km 00:39:12 89 18
14.10.2001 Horský běh Stará Ves – Alfrédka – Stará Ves - 18. ročník 18. ročník (2001) Stará Ves u Rýmařova 13.60 km 01:02:10 34 7
24.02.2001 Rohálovská desítka - 8. ročník 8. ročník (2001) Prusinovice 10.00 km 00:42:19 100 24
16.10.1982 Chřibský maratón - 10. ročník 10. ročník (1982) Kroměříž 42.20 km 03:22:09 27 21