Běh Chuchelnou - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
251 Wickwar Russell 01:21:20 2015
252 Tsametis Nikolaos 01:21:36 2014
253 Návrat Václav 01:21:40 2015
254 Kurka Michael 01:22:13 2015
255 Bose Daniel 01:22:17 2015
256 Chudecki Damian 01:22:30 2011
257 Vojkůvková Eliška 01:22:43 2013
258 Seidl Jaromír 01:22:56 2010
259 Beskydský Dědek 01:23:17 2015
260 Solczyková Renata 01:23:41 2011
261 Štencel Jiří 01:23:44 2025
262 Metzová Martina 01:24:33 2014
263 Peršínová Eva 01:25:05 2011
264 Granzer Tomáš 01:25:15 2015
265 Magnusková Silvie 01:25:20 2012
266 Kalwarová Alena 01:25:22 2025
267
Polsko
Dziemidowicz Jaroslaw
01:25:55 2015
268
Polsko
Sobierajski Przemek
01:26:35 2025
269 Blucha Richard 01:26:35 2011
270 Blucha Jan 01:26:35 2011
271 Jadrníček Jiří 01:26:41 2012
272 Pěruška Pavel 01:26:53 2025
273 Zonková Petra 01:27:37 2025
274 Topiarz Roman 01:27:50 2015
275 Cimprichová Jana 01:27:59 2015
276 Cimprich Marcel 01:28:26 2015
277 Dedek Martin 01:29:50 2015
278
Polsko
Sobczyk Gabriela
01:30:10 2014
279 Hudečková Denisa 01:30:43 2025
280 Václavková Petra 01:32:41 2009
281 Volný Jaromír 01:36:12 2011
282
Polsko
Sobierajska Renata Sylwia
01:36:23 2025
283 Kamrádová Pavla 01:37:40 2014
284 Domagala Rafal 01:37:50 2015
285 Domagala Kasia 01:37:51 2015
286 Josefus Miroslav 01:38:45 2010
287 Josefus Stanislav 01:38:46 2010
288 Šimková Eliška 01:41:02 2025
289 Stuchlík Karel 01:41:30 2012
290 Zikeš František 02:10:35 2012