| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 351 | Pfeifer Dariusz | 01:19:16 | 2015 |
| 352 |
|
01:19:19 | 2016 |
| 353 | Dedek Vlastimil | 01:19:34 | 2014 |
| 354 | Janošová Marie | 01:19:43 | 2016 |
| 355 |
|
01:19:44 | 2018 |
| 356 | Vernarský Jaroslav | 01:19:49 | 2011 |
| 357 | Machala Robert | 01:19:49 | 2016 |
| 358 | Kozel Miroslav | 01:19:50 | 2012 |
| 359 | Kalwarová Alena | 01:19:53 | 2023 |
| 360 | Pavelka Václav | 01:19:55 | 2016 |
| 361 | Hudeczek Pavel | 01:19:59 | 2011 |
| 362 | Heider Pavel | 01:20:02 | 2011 |
| 363 | Mašková Edita | 01:20:05 | 2016 |
| 364 | Grzegortz Wnuk | 01:20:07 | 2010 |
| 365 | Vraníková Lenka | 01:20:14 | 2011 |
| 366 |
|
01:20:18 | 2026 |
| 367 |
|
01:20:21 | 2010 |
| 368 | Mušálek Ondřej | 01:20:27 | 2016 |
| 369 | Kostrim David | 01:20:27 | 2022 |
| 370 | Vítek Lubomír | 01:20:34 | 2013 |
| 371 | Hájovský Tomáš | 01:20:43 | 2013 |
| 372 | Galdia Adam | 01:20:56 | 2015 |
| 373 | Prchalová Gabriela | 01:20:56 | 2015 |
| 374 | Hanzlík Günter | 01:21:05 | 2009 |
| 375 | Wickwar Russell | 01:21:20 | 2015 |
| 376 | Zonková Petra | 01:21:24 | 2023 |
| 377 | Potocký Michal | 01:21:27 | 2026 |
| 378 | Stuchlý Dominik | 01:21:31 | 2026 |
| 379 | Suchánková Marie | 01:21:32 | 2017 |
| 380 | Tsametis Nikolaos | 01:21:36 | 2014 |
| 381 | Návrat Václav | 01:21:40 | 2015 |
| 382 | Klimek Jakub | 01:21:43 | 2026 |
| 383 | Bažová Lenka | 01:21:56 | 2017 |
| 384 | Stoček Jan | 01:21:58 | 2024 |
| 385 | Böse Daniel | 01:22:17 | 2015 |
| 386 | Švidernoch Milan | 01:22:26 | 2019 |
| 387 | Chudecki Damian | 01:22:30 | 2011 |
| 388 | Vojkůvková Eliška | 01:22:43 | 2013 |
| 389 | Seidl Jaromír | 01:22:56 | 2010 |
| 390 | Beskydský Dědek | 01:23:17 | 2015 |
| 391 | Andrysík Jiří | 01:23:21 | 2026 |
| 392 | Solczyková Renata | 01:23:41 | 2011 |
| 393 | Krajník Jan | 01:24:24 | 2017 |
| 394 | Metzová Martina | 01:24:33 | 2014 |
| 395 | Hrubá Lenka | 01:24:49 | 2021 |
| 396 | Peršínová Eva | 01:25:05 | 2011 |
| 397 | Granzer Tomáš | 01:25:15 | 2015 |
| 398 | Magnusková Silvie | 01:25:20 | 2012 |
| 399 | Lišovský Lubomír | 01:25:29 | 2017 |
| 400 |
|
01:25:55 | 2015 |