| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 601 | Harwot Roman | 00:33:54 | 2018 |
| 602 | Nieslanik Vítek | 00:33:54 | 2015 |
| 603 | Votava Michal | 00:33:54 | 2007 |
| 604 | Nerodil David | 00:33:54 | 2025 |
| 605 | Walek Benjamín | 00:33:56 | 2015 |
| 606 | Krupa Bogdan | 00:33:56 | 2012 |
| 607 | Lysek Michal | 00:33:57 | 2007 |
| 608 |
|
00:33:57 | 2015 |
| 609 | Nečas Josef | 00:33:57 | 2008 |
| 610 | Hojdysz Břetislav | 00:33:57 | 2026 |
| 611 | Czyž David | 00:33:58 | 2021 |
| 612 | Musil Ladislav | 00:33:58 | 2005 |
| 613 | Grünwald Jakub | 00:33:58 | 2026 |
| 614 | Lichá Eva | 00:33:59 | 2023 |
| 615 | Votava Vladimír | 00:33:59 | 2007 |
| 616 | Palka Dawid | 00:34:00 | 2017 |
| 617 | Bernatík Lukáš | 00:34:00 | 2025 |
| 618 | Kufa Štěpán | 00:34:02 | 2014 |
| 619 | Šibravová Lenka | 00:34:03 | 2014 |
| 620 | Klimek Krzysztof | 00:34:03 | 2012 |
| 621 | Špacír Jan | 00:34:03 | 2009 |
| 622 |
|
00:34:03 | 2025 |
| 623 | Neugebauer Erich | 00:34:04 | 2009 |
| 624 | Masnica Jakub | 00:34:04 | 2010 |
| 625 | Holoubková Hana | 00:34:04 | 2025 |
| 626 | Labudek Tomáš | 00:34:06 | 2015 |
| 627 | August Kajetan | 00:34:07 | 2024 |
| 628 |
|
00:34:07 | 2026 |
| 629 | Siebeltová Veronika | 00:34:09 | 2026 |
| 630 | Zahradník Vojtěch | 00:34:10 | 2011 |
| 631 | Waclawek Marek | 00:34:11 | 2000 |
| 632 | Hyvnarová Zuzana | 00:34:11 | 2025 |
| 633 | Klimeš Jiří | 00:34:12 | 2007 |
| 634 | Czylok Pavel | 00:34:13 | 2022 |
| 635 | Tešnar Hynek | 00:34:13 | 2011 |
| 636 | Olajoš Dušan | 00:34:14 | 2024 |
| 637 | Pomahac Jan | 00:34:14 | 2023 |
| 638 | Haberland Jan | 00:34:15 | 2004 |
| 639 | Novotná Martina | 00:34:15 | 2012 |
| 640 | Szmek Dalibor | 00:34:16 | 2021 |
| 641 | Barteczek Radek | 00:34:17 | 2021 |
| 642 | Filipec Petr | 00:34:17 | 2019 |
| 643 | Kawulok Stanislav | 00:34:17 | 2005 |
| 644 | Pavel Jan | 00:34:17 | 2012 |
| 645 | Fojcik Vavřinec | 00:34:19 | 2002 |
| 646 | Polívka Ondřej | 00:34:20 | 2007 |
| 647 | Machnik Vojtěch | 00:34:21 | 2018 |
| 648 |
|
00:34:22 | 2004 |
| 649 | Siwy Rudolf | 00:34:22 | 2002 |
| 650 |
|
00:34:24 | 2015 |