Běh na Kozubovou - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
701 Endl Martin 00:34:52 2006
702 Tyl Marek 00:34:53 2018
703 Galacz Vojtěch 00:34:53 2023
704 Šulgan Ján 00:34:53 2026
705 Szotkowská Eva 00:34:53 2010
706 Starečková Zuzana 00:34:54 2022
707 Matuszek Jiří 00:34:54 2005
708 Prošek Lukáš 00:34:56 2023
709 Vinklárek Jiří 00:34:58 2018
710 Vrzalová Simona 00:35:00 2004
711 Kaňa Petr 00:35:00 2008
712 Talaš Jaromír 00:35:00 2005
713 Slívová Anna 00:35:01 2024
714 Sikora Patrik 00:35:01 2025
715 Szlaur Jakub 00:35:01 2023
716 Droždiák Radim 00:35:02 2024
717 Šimonová Elen 00:35:02 2019
718 Esentierová Adéla 00:35:02 2016
719 Sedláček Lukáš 00:35:03 2017
720 Lanta Jiří 00:35:03 2004
721 Szkandera Radek 00:35:03 2006
722 Rýdlová Denisa 00:35:04 2019
723
Polsko
Pietroszek Martyna
00:35:05 2026
724 Peter Vojtěch 00:35:06 2021
725 Dębicki Jakub 00:35:07 2016
726 Tacina Marek 00:35:08 2014
727 Szpyrcová Renata 00:35:09 2005
728 Michalík Michal 00:35:10 2022
729 Glajcar Ondřej 00:35:10 2005
730 Cieślar Matěj 00:35:10 2025
731 Mrozek Jakub 00:35:11 2003
732 Henclová Radka 00:35:11 2006
733 Pacák Marcel 00:35:12 2017
734 Miarka Paweł 00:35:12 2025
735 Biemann Götz 00:35:14 2008
736
Polsko
Klappholz Adriana
00:35:16 2022
737 Kadura Josef 00:35:18 2014
738 Kubalík Jan 00:35:18 2010
739 Musil Tomáš 00:35:19 2015
740 Tofel František 00:35:19 2017
741 Monczka Daniel 00:35:20 2017
742 Husánik Róbert 00:35:20 2015
743 Skalický Josef 00:35:20 2013
744 Růžička Karel 00:35:20 2007
745 Kaczmarzyk Dorota 00:35:21 2012
746 Pasek Josef 00:35:22 2019
747 Podermanski David 00:35:23 2019
748 Nezval Ondřej 00:35:23 2015
749 Waloszek Bárt 00:35:24 2017
750 Klimek Stanislav 00:35:24 2015