| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1601 | Kulichová Žaneta | 01:06:44 | 2015 |
| 1602 | Chmelík Tomáš | 01:06:44 | 2011 |
| 1603 | Holčáková Lenka | 01:06:44 | 1999 |
| 1604 | Skiba Petr | 01:06:45 | 2013 |
| 1605 | Fetrová Hana | 01:06:46 | 2024 |
| 1606 | Vícenová Karolína | 01:06:47 | 2002 |
| 1607 | Doležal Jiří | 01:06:49 | 2019 |
| 1608 |
|
01:06:52 | 2023 |
| 1609 | Stuchlík Karel | 01:06:54 | 2003 |
| 1610 | Holý Josef | 01:06:56 | 2011 |
| 1611 | Tovaryšová Hana | 01:07:07 | 2007 |
| 1612 | Sýkora Josef | 01:07:18 | 2020 |
| 1613 | Rezlerová Zora | 01:07:18 | 1996 |
| 1614 | Stránská Věra | 01:07:23 | 2022 |
| 1615 | Kocúr Roman | 01:07:24 | 2020 |
| 1616 | Soukup Jiří | 01:07:25 | 1994 |
| 1617 | Witoszek Marek | 01:07:30 | 2001 |
| 1618 | Lučan Jiří | 01:07:41 | 2001 |
| 1619 |
|
01:07:41 | 2024 |
| 1620 | Slováčková Jana | 01:07:42 | 1996 |
| 1621 | Raclavský Vlastimil | 01:07:44 | 2017 |
| 1622 | Marková Nikola | 01:07:46 | 2015 |
| 1623 | Klaclová Renata | 01:07:50 | 2013 |
| 1624 | Coufalová Pavla | 01:08:02 | 2011 |
| 1625 | Přívětivý Jiří | 01:08:02 | 2002 |
| 1626 | Štůsek Jakub | 01:08:02 | 2001 |
| 1627 | Tyleček Pavel | 01:08:02 | 2025 |
| 1628 | Blachut Jan | 01:08:05 | 1993 |
| 1629 | Fójcik Adam | 01:08:07 | 2012 |
| 1630 | Kublová Kateřina | 01:08:07 | 2005 |
| 1631 | Brožová Ivana | 01:08:09 | 2000 |
| 1632 | Kaminski Michal | 01:08:18 | 2007 |
| 1633 | Belásová Veronika | 01:08:19 | 2025 |
| 1634 | Bílý Zdeněk | 01:08:22 | 2025 |
| 1635 | Stránská Lucia | 01:08:29 | 2021 |
| 1636 | Zadina Jaroslav | 01:08:32 | 2022 |
| 1637 | Horkel Pavel | 01:08:34 | 2019 |
| 1638 |
|
01:08:37 | 2012 |
| 1639 | Vašinová Ivana | 01:08:38 | 2002 |
| 1640 | Rumian Evžen | 01:08:38 | 2001 |
| 1641 | Holubčíková Lea | 01:08:41 | 2021 |
| 1642 | Bulířová Pavlína | 01:08:41 | 2005 |
| 1643 | Cimprichová Jana | 01:08:42 | 2017 |
| 1644 | Marková Daniela | 01:08:42 | 1987 |
| 1645 | Vrcha Lukáš | 01:08:46 | 2012 |
| 1646 | Krupová Lucie | 01:09:03 | 2021 |
| 1647 | Štůsek Dušan | 01:09:05 | 2006 |
| 1648 | Salamonová Alexandra | 01:09:06 | 2013 |
| 1649 | Swienczek Tomáš | 01:09:11 | 2019 |
| 1650 | Smolán Marek | 01:09:14 | 2019 |