| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1701 | Cimprich Marcel | 01:14:29 | 2016 |
| 1702 | Dzile Stanislav | 01:14:30 | 2003 |
| 1703 | Chalupová Nina | 01:14:34 | 1991 |
| 1704 | Bílek Petr | 01:14:42 | 2025 |
| 1705 | Janík Tomáš | 01:14:59 | 2024 |
| 1706 | Václavík Tomáš | 01:15:03 | 2015 |
| 1707 | Gurínová Brigita | 01:15:46 | 1988 |
| 1708 | Pecha Vladan | 01:16:01 | 2013 |
| 1709 | Chalupová Aneta | 01:16:03 | 2012 |
| 1710 | Fetr Petr | 01:16:09 | 2024 |
| 1711 | Přívětivá Svatava | 01:16:10 | 2002 |
| 1712 | Krátký Josef | 01:16:11 | 2014 |
| 1713 | Štůsek Martin | 01:16:14 | 2001 |
| 1714 | Martinák Petr | 01:16:21 | 1996 |
| 1715 | Bílková Šárka | 01:16:22 | 2025 |
| 1716 | Matějíková Jana | 01:16:24 | 2013 |
| 1717 | Nováková Miroslava | 01:16:33 | 2017 |
| 1718 | Antošová Radmila | 01:16:45 | 2013 |
| 1719 | Adamczyk Jan | 01:17:25 | 2001 |
| 1720 | Chrzaszczová Adéla | 01:17:29 | 2016 |
| 1721 | Feberová Monika | 01:17:30 | 2016 |
| 1722 | Vlk Lukáš | 01:17:35 | 2016 |
| 1723 | Hubíková Nicole | 01:18:07 | 2021 |
| 1724 | Tomášek František | 01:18:19 | 2003 |
| 1725 |
|
01:18:28 | 2012 |
| 1726 | Bártová Petra | 01:18:30 | 2019 |
| 1727 | Chybíková Pavlína | 01:18:44 | 2025 |
| 1728 | Kraus Jan | 01:18:57 | 2002 |
| 1729 | Kobrlová Gabriela | 01:19:02 | 2004 |
| 1730 | Pyrchala Krzysztof | 01:19:10 | 1995 |
| 1731 | Maštalířová Klára | 01:20:00 | 2021 |
| 1732 | Kršňáková Hana | 01:20:20 | 2013 |
| 1733 | Wallenfels Lenka | 01:20:23 | 2013 |
| 1734 | Marčík Petr | 01:21:01 | 2020 |
| 1735 | Kadlecová Hana | 01:23:08 | 2017 |
| 1736 | Oškera Oldřich | 01:27:49 | 1999 |
| 1737 | Hanulík Jiří | 01:28:12 | 2015 |
| 1738 | Pajurková Karla | 01:31:11 | 2016 |
| 1739 |
|
01:38:21 | 2005 |
| 1740 | Tvarůžková Barbora | 01:44:32 | 2017 |
| 1741 | Tvarůžka Tomáš | 01:44:32 | 2017 |