| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1301 | Kubeš Michal | 01:58:48 | 2018 |
| 1302 | Kolmaš Oldřich | 01:58:51 | 2005 |
| 1303 | Holuša Petr | 01:58:51 | 2009 |
| 1304 | Bartošák Dušan | 01:58:52 | 2008 |
| 1305 | Matějka Zdeněk | 01:58:54 | 2017 |
| 1306 | Doubek Zdeněk | 01:58:54 | 2010 |
| 1307 | Ueda Yohei | 01:58:55 | 2013 |
| 1308 | Kubica Libor | 01:58:58 | 2021 |
| 1309 | Klapuchová Hana | 01:59:00 | 2021 |
| 1310 | Hapalová Iva | 01:59:01 | 2014 |
| 1311 | Müller Libor | 01:59:03 | 2018 |
| 1312 | Boža Václav | 01:59:06 | 2026 |
| 1313 | Oršový Zdeněk | 01:59:07 | 2012 |
| 1314 |
|
01:59:10 | 2023 |
| 1315 | Krutílek František | 01:59:15 | 2019 |
| 1316 | Hudák Jiří | 01:59:15 | 2016 |
| 1317 | Pavelka Aleš | 01:59:15 | 2018 |
| 1318 | Závodný Tomáš | 01:59:16 | 2015 |
| 1319 | Fojtík Radim | 01:59:16 | 2020 |
| 1320 | Štěpán Miroslav | 01:59:16 | 2026 |
| 1321 | Meixner Tomáš | 01:59:19 | 2026 |
| 1322 | Jašek Aleš | 01:59:21 | 2019 |
| 1323 | Hlavica Václav | 01:59:21 | 2014 |
| 1324 | Langer Radim | 01:59:21 | 2026 |
| 1325 | Askwith Richard | 01:59:23 | 2015 |
| 1326 | Halamíčková Barbora | 01:59:24 | 2026 |
| 1327 | Ondřej Tomáš | 01:59:28 | 2010 |
| 1328 | Gavenda Marek | 01:59:28 | 2010 |
| 1329 | Pernický Jiří | 01:59:31 | 2014 |
| 1330 | Bublíková Dominika | 01:59:33 | 2022 |
| 1331 | Odstrčílek Václav | 01:59:35 | 2002 |
| 1332 | Vavrečka Luděk | 01:59:36 | 2021 |
| 1333 | Dvorská Markéta | 01:59:36 | 2021 |
| 1334 | Michalska Magdalena | 01:59:37 | 2013 |
| 1335 | Landsberger Filip | 01:59:37 | 2012 |
| 1336 | Šlampová Tereza | 01:59:40 | 2021 |
| 1337 | Tuček Josef | 01:59:46 | 2002 |
| 1338 | Procházka Marek | 01:59:46 | 2020 |
| 1339 | Kubita Viktor | 01:59:46 | 2012 |
| 1340 | Kohut Petr | 01:59:47 | 2007 |
| 1341 |
|
01:59:51 | 2023 |
| 1342 | Sedláčková Petra | 01:59:51 | 2020 |
| 1343 | Mikula Tomáš | 01:59:52 | 2015 |
| 1344 | Holý Pavel | 01:59:53 | 2016 |
| 1345 | Sýkorová Jana | 01:59:54 | 2011 |
| 1346 | Kovář Martin | 01:59:54 | 2026 |
| 1347 | Motl Ladislav | 01:59:55 | 2008 |
| 1348 | Veřmiřovský Petr | 01:59:55 | 2020 |
| 1349 | Málková Anna | 01:59:58 | 2005 |
| 1350 |
|
01:59:58 | 2008 |