| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 51 |
|
01:17:39 | 2009 |
| 52 |
|
01:17:49 | 2012 |
| 53 |
|
01:17:50 | 2013 |
| 54 |
|
01:17:51 | 2012 |
| 55 |
|
01:17:52 | 2013 |
| 56 |
|
01:17:55 | 2015 |
| 57 |
|
01:17:57 | 2013 |
| 58 |
|
01:17:57 | 2010 |
| 59 | Ondráček Tomáš | 01:17:59 | 2010 |
| 60 | Pelouch Leoš | 01:18:08 | 2005 |
| 61 | Smrčka Miloš | 01:18:13 | 2005 |
| 62 |
|
01:18:15 | 2004 |
| 63 | Petronyuk Viktor | 01:18:17 | 2002 |
| 64 | Findl Ladislav | 01:18:20 | 2002 |
| 65 | Kadlec Petr | 01:18:31 | 2005 |
| 66 | Faško Pavol | 01:18:36 | 2005 |
| 67 | Havelka Petr | 01:18:40 | 2005 |
| 68 | Wallenfels Jiří | 01:18:43 | 2008 |
| 69 |
|
01:18:55 | 2011 |
| 70 |
|
01:18:56 | 2011 |
| 71 | Vohlidal Robin | 01:18:58 | 2004 |
| 72 | Blaha Tomáš | 01:19:05 | 2017 |
| 73 | Navrátil Tomáš | 01:19:11 | 2021 |
| 74 |
|
01:19:17 | 2014 |
| 75 |
|
01:19:19 | 2025 |
| 76 |
|
01:19:24 | 2025 |
| 77 |
|
01:19:30 | 2008 |
| 78 | Siegel Josef | 01:19:32 | 2005 |
| 79 |
|
01:19:36 | 2025 |
| 80 | Kovářik Luboš | 01:19:37 | 2002 |
| 81 |
|
01:19:43 | 2014 |
| 82 |
|
01:19:45 | 2011 |
| 83 | Holický Milan | 01:19:46 | 2005 |
| 84 | Drahoňovský Aleš | 01:19:50 | 2004 |
| 85 | Ambros Jakub | 01:19:56 | 2013 |
| 86 |
|
01:20:00 | 2019 |
| 87 |
|
01:20:12 | 2007 |
| 88 | Blažko Milan | 01:20:13 | 2004 |
| 89 |
|
01:20:13 | 2005 |
| 90 | Michna Pavel | 01:20:17 | 2009 |
| 91 | Holub Miroslav | 01:20:37 | 2007 |
| 92 | Poduška Josef | 01:20:46 | 2007 |
| 93 |
|
01:21:01 | 2015 |
| 94 | Makár László | 01:21:09 | 2013 |
| 95 |
|
01:21:15 | 2016 |
| 96 |
|
01:21:19 | 2016 |
| 97 | Horváth Béla | 01:21:27 | 2012 |
| 98 | Muras Petr | 01:21:37 | 2021 |
| 99 | Pop Tomáš | 01:21:38 | 2004 |
| 100 |
|
01:21:41 | 2002 |