| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1501 | Žingor David | 02:06:32 | 2021 |
| 1502 | Matěj Miroslav | 02:06:35 | 2017 |
| 1503 | Rusková Daniela | 02:06:38 | 2018 |
| 1504 | Holíček Jiří | 02:06:42 | 2010 |
| 1505 | Hradilová Simona | 02:06:44 | 2022 |
| 1506 | Hlavica Pavel | 02:06:44 | 2013 |
| 1507 | Jílek Pavel | 02:06:48 | 2017 |
| 1508 | Zajicová Petra | 02:06:51 | 2022 |
| 1509 | Nowak Mariusz | 02:06:57 | 2015 |
| 1510 | Volf Jiří | 02:06:59 | 2002 |
| 1511 | Bortlová Kateřina | 02:06:59 | 2021 |
| 1512 | Orlita Vítězslav | 02:07:01 | 2025 |
| 1513 | Šenková Terezie | 02:07:03 | 2023 |
| 1514 | Trošok Lubomír | 02:07:06 | 2023 |
| 1515 | Hégrová Ivona | 02:07:06 | 2021 |
| 1516 | Dorčák Josef | 02:07:06 | 2014 |
| 1517 | Curylo David | 02:07:07 | 2023 |
| 1518 | Huba Martin | 02:07:07 | 2013 |
| 1519 | Hájíček František | 02:07:09 | 2005 |
| 1520 | Tobolová Renáta | 02:07:11 | 2021 |
| 1521 | Saarinen Aleksi | 02:07:13 | 2022 |
| 1522 | Smílek Radim | 02:07:13 | 2016 |
| 1523 | Zgabaj Miroslav | 02:07:15 | 2011 |
| 1524 | Holaň Petr | 02:07:19 | 2018 |
| 1525 | Polášek Mojmír | 02:07:19 | 2013 |
| 1526 | Šteklová Zuzana | 02:07:30 | 2021 |
| 1527 | Bročková Jana | 02:07:30 | 2015 |
| 1528 | Havranová Lenka | 02:07:30 | 2018 |
| 1529 | Matějíček Vladimír | 02:07:31 | 2014 |
| 1530 | Konečná Markéta | 02:07:31 | 2014 |
| 1531 | Ginalski Zbigniew | 02:07:35 | 2003 |
| 1532 | Mokrička Peter | 02:07:37 | 2005 |
| 1533 |
|
02:07:40 | 2025 |
| 1534 | Bobák Pavel | 02:07:43 | 2014 |
| 1535 | Svatoňová Růžena | 02:07:46 | 2023 |
| 1536 | Hyvnar Josef | 02:07:50 | 2005 |
| 1537 | Jalůvka Dan | 02:07:51 | 2016 |
| 1538 | Georgiou Lucie | 02:07:51 | 2018 |
| 1539 | Matýsek Jiří | 02:07:54 | 2023 |
| 1540 | Šena Vladimír | 02:07:54 | 2023 |
| 1541 | Kilarová Jana | 02:07:58 | 2023 |
| 1542 | Wieloch Agnieszka | 02:07:58 | 2010 |
| 1543 | Seeman Radek | 02:07:59 | 2025 |
| 1544 | Krankus Milan | 02:08:00 | 2018 |
| 1545 | Polachová Dana | 02:08:04 | 2019 |
| 1546 | Dostál Jan | 02:08:08 | 2016 |
| 1547 | Cichy Michal | 02:08:09 | 2013 |
| 1548 | Janegová Helena | 02:08:10 | 2021 |
| 1549 | Měrka Jan | 02:08:18 | 2018 |
| 1550 | Cupalová Eva | 02:08:20 | 2005 |