| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1751 | Přichystalová Radka | 02:18:16 | 2016 |
| 1752 | Koutník Filip | 02:18:18 | 2013 |
| 1753 | Prošek Jiří | 02:18:19 | 2015 |
| 1754 | Vzorková Monika | 02:18:33 | 2020 |
| 1755 | David Ludvík | 02:18:40 | 2005 |
| 1756 | Siegelová Magdalena | 02:18:44 | 2011 |
| 1757 | Sopuch Martin | 02:18:48 | 2020 |
| 1758 | Gombita Peter | 02:18:49 | 2022 |
| 1759 |
|
02:18:52 | 2008 |
| 1760 | Drhová Marie | 02:18:52 | 2022 |
| 1761 | Pelikán Viktor | 02:18:54 | 2016 |
| 1762 | Krupova Andrea | 02:19:03 | 2016 |
| 1763 | Masařík Radomir | 02:19:04 | 2014 |
| 1764 | Bednarská Blanka | 02:19:12 | 2021 |
| 1765 | Ptašník Jaroslav | 02:19:12 | 2021 |
| 1766 | Kovaček Stanislav | 02:19:19 | 2025 |
| 1767 | Šimurda Jan | 02:19:22 | 2017 |
| 1768 | Švarcová Lenka | 02:19:22 | 2013 |
| 1769 | Kriške Pavel | 02:19:23 | 2012 |
| 1770 | Petrek Marek | 02:19:25 | 2018 |
| 1771 | Sasák Zdenek | 02:19:26 | 2022 |
| 1772 | Klepl Matěj | 02:19:28 | 2023 |
| 1773 | Stránská Lucia | 02:19:29 | 2018 |
| 1774 | Michopulu Nelly | 02:19:47 | 2025 |
| 1775 |
|
02:19:50 | 2025 |
| 1776 | Hlavicová Lenka | 02:19:50 | 2025 |
| 1777 | Kacperski Paweł | 02:19:50 | 2025 |
| 1778 | Kubricht Adam | 02:19:52 | 2025 |
| 1779 | Ocásková Lenka | 02:19:57 | 2020 |
| 1780 | Tomaštíková Magdalena | 02:20:02 | 2015 |
| 1781 |
|
02:20:07 | 2025 |
| 1782 | Dordová Monika | 02:20:08 | 2023 |
| 1783 | Macháčová Kateřina | 02:20:09 | 2019 |
| 1784 | Musialek Jiří | 02:20:11 | 2009 |
| 1785 |
|
02:20:11 | 2025 |
| 1786 | Horáková Ivana | 02:20:16 | 2022 |
| 1787 | Krejzlová Věra | 02:20:17 | 2013 |
| 1788 | Pilčík Viktor | 02:20:19 | 2013 |
| 1789 | Neprašová Monika | 02:20:29 | 2025 |
| 1790 | Jaloviecova Lucie | 02:20:30 | 2023 |
| 1791 | Mraček Rostislav | 02:20:30 | 2018 |
| 1792 | Matoušek Jiří | 02:20:31 | 2022 |
| 1793 | Zikeš František | 02:20:51 | 2007 |
| 1794 | Jelínek Petr | 02:20:51 | 2022 |
| 1795 | Ullrich David | 02:20:59 | 2025 |
| 1796 | Kubitová Kamila | 02:21:00 | 2012 |
| 1797 | Pelikánová Markéta | 02:21:10 | 2014 |
| 1798 |
|
02:21:12 | 2025 |
| 1799 | Pechová Pavlína | 02:21:13 | 2005 |
| 1800 | Strakoš Josef | 02:21:14 | 2003 |