| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 151 |
|
03:35:49 | 2024 |
| 152 | Beránek Jakub | 03:36:11 | 2024 |
| 153 |
|
03:36:14 | 2025 |
| 154 | Kvasňa Michal | 03:36:25 | 2025 |
| 155 |
|
03:37:10 | 2024 |
| 156 | Angyal Michal | 03:37:23 | 2025 |
| 157 | Mudra Marcel | 03:37:29 | 2025 |
| 158 | Kovalčík Tomáš | 03:37:46 | 2025 |
| 159 | Müller Petra | 03:37:58 | 2025 |
| 160 | Vavřík Jan | 03:38:11 | 2025 |
| 161 | Wolter Jakub | 03:38:32 | 2025 |
| 162 |
|
03:39:02 | 2025 |
| 163 | Vaňková Eva | 03:39:23 | 2025 |
| 164 | Kučera Radim | 03:40:03 | 2025 |
| 165 | Harabiš Roman | 03:40:40 | 2025 |
| 166 |
|
03:40:52 | 2024 |
| 167 | Fischer Jan | 03:41:06 | 2025 |
| 168 | Rusnok Pavel | 03:41:27 | 2024 |
| 169 |
|
03:41:33 | 2024 |
| 170 |
|
03:43:12 | 2024 |
| 171 | Strašil Jiří | 03:43:20 | 2025 |
| 172 | Cieślar Martin | 03:43:37 | 2024 |
| 173 | Viktorini Vlastimil | 03:43:38 | 2025 |
| 174 | Kössler Martin | 03:43:48 | 2025 |
| 175 | Kaštovský Martin | 03:43:50 | 2024 |
| 176 | Nemeth Richard | 03:43:50 | 2024 |
| 177 | Kozák Radek | 03:43:53 | 2025 |
| 178 | Reich Libor | 03:44:08 | 2024 |
| 179 | Halamíčková Barbora | 03:44:19 | 2025 |
| 180 | Hlaváček Miloš | 03:44:26 | 2024 |
| 181 | Slovák Tomáš | 03:44:26 | 2024 |
| 182 |
|
03:45:16 | 2025 |
| 183 | Dörrich Vladimír | 03:45:37 | 2024 |
| 184 | Havetta Luboš | 03:45:40 | 2025 |
| 185 |
|
03:45:43 | 2025 |
| 186 | Jureček Matěj | 03:45:44 | 2025 |
| 187 | Polnar Stanislav | 03:46:02 | 2024 |
| 188 | Polách Michal | 03:46:17 | 2024 |
| 189 |
|
03:46:48 | 2024 |
| 190 | Husák Miroslav | 03:46:52 | 2025 |
| 191 | Pšenica Lukáš | 03:47:02 | 2024 |
| 192 | Řehová Kateřina | 03:47:46 | 2025 |
| 193 | Sedlák David | 03:47:55 | 2025 |
| 194 | Ladman Václav | 03:47:57 | 2025 |
| 195 | Jasenský Oldřich | 03:48:00 | 2024 |
| 196 |
|
03:49:02 | 2025 |
| 197 | Jaroš Martin | 03:49:32 | 2025 |
| 198 |
|
03:49:54 | 2025 |
| 199 | Horáková Andrea | 03:50:10 | 2024 |
| 200 | Krajčovič Adam | 03:50:19 | 2024 |