| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 401 | Haus Pavel | 05:11:17 | 2025 |
| 402 | Saranová Radka | 05:11:50 | 2025 |
| 403 | Mechelová Soňa | 05:12:53 | 2025 |
| 404 | Kaleta Vojtěch | 05:15:02 | 2025 |
| 405 | Johanis Jakub | 05:15:02 | 2025 |
| 406 | Pavljuková Karolína | 05:16:10 | 2025 |
| 407 | Huráč Jaroslav | 05:19:20 | 2024 |
| 408 |
|
05:21:02 | 2024 |
| 409 | Nejedlý Tomáš | 05:25:47 | 2025 |
| 410 | Vysoudil Oldřich | 05:27:29 | 2024 |
| 411 | Byrtus Bronislaw | 05:27:42 | 2025 |
| 412 | Malíková Zuzana | 05:40:17 | 2024 |
| 413 |
|
05:43:08 | 2024 |
| 414 | Ligocki Karel | 05:51:56 | 2025 |
| 415 | Trombík Emil | 06:04:43 | 2024 |