| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 101 |
|
00:31:22 | 2007 |
| 102 | Petronyuk Viktor | 00:31:23 | 2002 |
| 103 | Kotouč Martin | 00:31:28 | 2005 |
| 104 | Železov Konstantin | 00:31:28 | 1999 |
| 105 | Veselý Petr | 00:31:33 | 2002 |
| 106 | Hurtík Roman | 00:31:33 | 2007 |
| 107 | Krunka Kamil | 00:31:34 | 2010 |
| 108 |
|
00:31:34 | 2023 |
| 109 | Kiptach Oleksandr | 00:31:38 | 2008 |
| 110 |
|
00:31:39 | 2000 |
| 111 | Petr Jiří | 00:31:39 | 2016 |
| 112 | Matner Pawel | 00:31:40 | 2012 |
| 113 |
|
00:31:41 | 2007 |
| 114 | Kohut Jan | 00:31:41 | 2013 |
| 115 | Kleibl Martin | 00:31:43 | 2001 |
| 116 | Hlubocký Dušan | 00:31:45 | 1999 |
| 117 | Bárta Vojtěch | 00:31:47 | 2019 |
| 118 | Uchytil Milan | 00:31:51 | 1999 |
| 119 | Gonchar Oleksii | 00:31:57 | 2012 |
| 120 | Lukeš Petr | 00:31:59 | 2013 |
| 121 |
|
00:32:00 | 2012 |
| 122 | Bitala Václav | 00:32:01 | 2017 |
| 123 | Hübl Radek | 00:32:04 | 2019 |
| 124 | Dlabaja Tomáš | 00:32:06 | 2008 |
| 125 | Čivrný Jiří | 00:32:07 | 2000 |
| 126 | Pelíšek David | 00:32:07 | 2012 |
| 127 | Kováčech Martin | 00:32:07 | 2022 |
| 128 | Till Pavel | 00:32:08 | 2000 |
| 129 | Pietka Wieslaw | 00:32:08 | 2004 |
| 130 | Causidis Marek | 00:32:09 | 2017 |
| 131 | Pewínski Robert | 00:32:12 | 2003 |
| 132 | Stanka Petr | 00:32:12 | 2000 |
| 133 | Krišica Marek | 00:32:13 | 2022 |
| 134 | Filipec Petr | 00:32:14 | 2005 |
| 135 | Bednář Tomáš | 00:32:14 | 2009 |
| 136 | Hlúpik Miroslav | 00:32:16 | 2000 |
| 137 |
|
00:32:16 | 2023 |
| 138 | Schneider Vojtěch | 00:32:17 | 2014 |
| 139 | Ketner Karel | 00:32:18 | 2014 |
| 140 | Biolek Martin | 00:32:19 | 2001 |
| 141 | Wita Jan | 00:32:21 | 2024 |
| 142 | Rácz Štefan | 00:32:23 | 2001 |
| 143 | Pernica Jan | 00:32:23 | 2007 |
| 144 | Vrzala Matouš | 00:32:23 | 2018 |
| 145 | Steiner Tomáš | 00:32:25 | 2007 |
| 146 | Petr Prokop | 00:32:25 | 2000 |
| 147 | Kaláb David | 00:32:25 | 2025 |
| 148 | Polec Adrian | 00:32:28 | 2011 |
| 149 | Antosiak Tomasz | 00:32:30 | 2006 |
| 150 | Koláčik Luboš | 00:32:32 | 2001 |