| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 251 | Kišš Martin | 00:33:48 | 2000 |
| 252 | Čierňava Luboslav | 00:33:49 | 2004 |
| 253 | Kučinský Josef | 00:33:49 | 2009 |
| 254 | Petronyuk Alex | 00:33:50 | 2004 |
| 255 | Suk Ladislav | 00:33:50 | 2024 |
| 256 | Nenička Pavel | 00:33:51 | 2005 |
| 257 | Gondek Michal | 00:33:51 | 2006 |
| 258 | Podevša Jiří | 00:33:51 | 2016 |
| 259 |
|
00:33:52 | 2002 |
| 260 | Jančuš Martin | 00:33:52 | 2009 |
| 261 |
|
00:33:52 | 2023 |
| 262 | Exner Jakub | 00:33:52 | 2024 |
| 263 | Arbet Martin | 00:33:53 | 2002 |
| 264 | Finster Jerzy | 00:33:53 | 1999 |
| 265 | Brzobohatý Tomáš | 00:33:54 | 2023 |
| 266 |
|
00:33:56 | 2004 |
| 267 | Kováč Pavol | 00:33:56 | 1999 |
| 268 | Chmelík Josef | 00:33:57 | 2007 |
| 269 |
|
00:33:58 | 2002 |
| 270 | Kacíř Vlastimil | 00:33:58 | 2007 |
| 271 | Hrdina Pavel | 00:33:58 | 2009 |
| 272 | Franz Jiří | 00:33:58 | 2019 |
| 273 | Janošek Roman | 00:33:59 | 1999 |
| 274 | Macíček Radek | 00:33:59 | 2009 |
| 275 | Borek Aleš | 00:33:59 | 2016 |
| 276 | Šimko Vincent | 00:34:01 | 1999 |
| 277 | Malek Ondrej | 00:34:01 | 2023 |
| 278 | Kováčik Daniel | 00:34:01 | 2024 |
| 279 | Filipec Petr | 00:34:02 | 2002 |
| 280 | Kaminski Petr | 00:34:02 | 2010 |
| 281 | Tesarčík Jan | 00:34:02 | 2016 |
| 282 | Kubica Roman | 00:34:02 | 2024 |
| 283 | Klimešová Jana | 00:34:05 | 2004 |
| 284 | Hudák Harry | 00:34:05 | 2006 |
| 285 | Sasynová Karolína | 00:34:05 | 2024 |
| 286 | Bednarski Lukasz | 00:34:06 | 2007 |
| 287 | Schilberger Adam | 00:34:06 | 2012 |
| 288 | Škuca Zbyněk | 00:34:06 | 2024 |
| 289 | Buček Petr | 00:34:06 | 2019 |
| 290 | Velička Zdeněk | 00:34:07 | 2001 |
| 291 |
|
00:34:07 | 2011 |
| 292 | Petříková Irena | 00:34:08 | 2004 |
| 293 | Kolášek Jeroným | 00:34:08 | 2022 |
| 294 |
|
00:34:09 | 2002 |
| 295 | Lev Petr | 00:34:12 | 2002 |
| 296 | Purkar Richard | 00:34:12 | 2006 |
| 297 | Skoták David | 00:34:12 | 2001 |
| 298 |
|
00:34:14 | 2025 |
| 299 | Jurčík Ján | 00:34:15 | 2003 |
| 300 |
|
00:34:16 | 2002 |