| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 3951 | Čapucha Sebastián | 00:53:20 | 2024 |
| 3952 | Horkel Radim | 00:53:21 | 2017 |
| 3953 | Masná Petra | 00:53:21 | 2023 |
| 3954 | Schloemer William | 00:53:22 | 2012 |
| 3955 | Ferenzová Milada | 00:53:22 | 2011 |
| 3956 | Gajdošík Aleš | 00:53:22 | 2014 |
| 3957 | Dudek Milan | 00:53:22 | 2014 |
| 3958 | Benschová Veronika | 00:53:22 | 2017 |
| 3959 | Lišková Iveta | 00:53:23 | 2016 |
| 3960 | Čmiel Petr | 00:53:23 | 2022 |
| 3961 | Havlů Daniel | 00:53:23 | 2023 |
| 3962 | Mika Petr | 00:53:23 | 2024 |
| 3963 | Lipovská Monika | 00:53:24 | 2013 |
| 3964 | Gavendová Petra | 00:53:24 | 2015 |
| 3965 | Hořáková Petra | 00:53:24 | 2023 |
| 3966 | Šigut Vítězslav | 00:53:24 | 2024 |
| 3967 | Grabacká Eva | 00:53:25 | 2025 |
| 3968 | Hrubá Lenka | 00:53:26 | 2011 |
| 3969 | Veselý Milan | 00:53:28 | 2008 |
| 3970 | Janovská Pavla | 00:53:28 | 2015 |
| 3971 | Marvan Vladimír | 00:53:28 | 2025 |
| 3972 | Petrová Jarmila | 00:53:29 | 2019 |
| 3973 | Smolková Simona | 00:53:29 | 2025 |
| 3974 | Navrátilová Monika | 00:53:30 | 2016 |
| 3975 | Štěrbová Kateřina | 00:53:30 | 2024 |
| 3976 | Šuster Miloslav | 00:53:31 | 2002 |
| 3977 | Staňová Lucia | 00:53:31 | 2014 |
| 3978 | Kunz Martin | 00:53:31 | 2016 |
| 3979 | Groda Radek | 00:53:32 | 2025 |
| 3980 | Lišková Martina | 00:53:33 | 2015 |
| 3981 | Štirba Andrzej | 00:53:33 | 2015 |
| 3982 |
|
00:53:33 | 2019 |
| 3983 | Luszczymak Tadeusz | 00:53:34 | 2003 |
| 3984 | Krejzlová Věra | 00:53:34 | 2013 |
| 3985 | Pavelková Pavla | 00:53:34 | 2023 |
| 3986 | Polášek Jakub | 00:53:34 | 2023 |
| 3987 | Závodná Denisa | 00:53:35 | 1999 |
| 3988 | Bardoňová Eva | 00:53:35 | 2011 |
| 3989 | Holušová Monika | 00:53:35 | 2015 |
| 3990 | Xavier Lluch | 00:53:35 | 2017 |
| 3991 | Hvolková Darina | 00:53:35 | 2022 |
| 3992 | Siudová Paula | 00:53:36 | 2018 |
| 3993 | Juřicová Lucie | 00:53:36 | 2018 |
| 3994 | Ponča Petr | 00:53:36 | 2025 |
| 3995 | Bartoň Honza | 00:53:37 | 2011 |
| 3996 | Puščizna Rostislav | 00:53:38 | 2008 |
| 3997 | Březina Jiří | 00:53:39 | 2008 |
| 3998 | Czudek Patrycja | 00:53:39 | 2023 |
| 3999 | Arátor Pavel | 00:53:41 | 2016 |
| 4000 | Chojnová Pavlína | 00:53:41 | 2017 |