| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 4001 | Stoklasa Stanislav | 00:53:41 | 2025 |
| 4002 | Bortlová Marie | 00:53:44 | 2013 |
| 4003 | Sabol Petr | 00:53:45 | 2016 |
| 4004 | Probosz Jan | 00:53:46 | 2014 |
| 4005 |
|
00:53:46 | 2015 |
| 4006 | Hrubeš Michal | 00:53:46 | 2025 |
| 4007 | Pavlásková Marie | 00:53:47 | 2024 |
| 4008 | Veliká Lenka | 00:53:49 | 2000 |
| 4009 | Dedek Martin | 00:53:49 | 2019 |
| 4010 | Mičulková dvořáková Magdaléna | 00:53:49 | 2017 |
| 4011 | Peter Oto | 00:53:49 | 2018 |
| 4012 | Mokroš Martin | 00:53:49 | 2018 |
| 4013 | Beneš Karel | 00:53:50 | 2003 |
| 4014 | Kůželová Julie | 00:53:50 | 2019 |
| 4015 | Vašulková Kateřina | 00:53:50 | 2024 |
| 4016 | Štěpánek Vladimír | 00:53:51 | 2013 |
| 4017 | Křivák Martin | 00:53:51 | 2019 |
| 4018 | Bednařík Tomáš | 00:53:53 | 2011 |
| 4019 | Bortlová Kateřina | 00:53:53 | 2012 |
| 4020 | Marek Šimon | 00:53:53 | 2014 |
| 4021 | Strakošová Vladimíra | 00:53:53 | 2017 |
| 4022 | Pietraszek Martin | 00:53:54 | 2013 |
| 4023 | Švaňa Petr | 00:53:55 | 2016 |
| 4024 | Stanieková Magda | 00:53:55 | 2017 |
| 4025 | Hrušková Jana | 00:53:55 | 2022 |
| 4026 | Švaňa Pavel | 00:53:56 | 2016 |
| 4027 | Rohm Vítězslav | 00:53:57 | 2012 |
| 4028 | Bílek Michal | 00:53:58 | 2018 |
| 4029 | Nováková Pavla | 00:53:58 | 2019 |
| 4030 | Horňáčková Nikola | 00:53:59 | 2007 |
| 4031 | Dudek Emilia | 00:53:59 | 2012 |
| 4032 | Chlebková Radomila | 00:53:59 | 2018 |
| 4033 | Chodurová Eliška | 00:53:59 | 2025 |
| 4034 | Vyvialová Petra | 00:54:00 | 2015 |
| 4035 | Chromcová Jarmila | 00:54:00 | 2018 |
| 4036 | Kalazi Jozef | 00:54:01 | 2004 |
| 4037 | Fedorčák Tomáš | 00:54:01 | 2015 |
| 4038 | Smékalová Jitka | 00:54:01 | 2015 |
| 4039 | Činčilová Hana | 00:54:02 | 2017 |
| 4040 | Judová Aneta | 00:54:03 | 2016 |
| 4041 | Němcová Markéta | 00:54:03 | 2019 |
| 4042 | Šofrová Lucie | 00:54:03 | 2022 |
| 4043 | Vicsapi Vojtěch | 00:54:05 | 2010 |
| 4044 | Kadlec Jan | 00:54:05 | 2015 |
| 4045 | Tůmová Nikola | 00:54:05 | 2023 |
| 4046 | Šugar Vlastimil | 00:54:05 | 2024 |
| 4047 | Pavlorková Adéla | 00:54:05 | 2025 |
| 4048 |
|
00:54:05 | 2025 |
| 4049 | Bocviňok Bohumil | 00:54:06 | 2012 |
| 4050 | Dužík Vladimír | 00:54:07 | 2014 |