| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 501 | Brožová Ivana | 01:24:25 | 1990 |
| 502 | Horný Petr | 01:24:26 | 1987 |
| 503 | Kurka Vít | 01:24:27 | 2008 |
| 504 | Schwan Jaroslav | 01:24:34 | 1998 |
| 505 | Norta Jaroslav | 01:24:35 | 1987 |
| 506 | Smolka Karel | 01:24:35 | 1988 |
| 507 | Švidernoch Milan | 01:24:35 | 2000 |
| 508 | Zlámal Bernard | 01:24:36 | 1986 |
| 509 | Dvořák Pavel | 01:24:36 | 2009 |
| 510 | Drastichová Magdaléna | 01:24:38 | 2022 |
| 511 | Forgáč Jan | 01:24:39 | 1990 |
| 512 | Hellebrand Pavel | 01:24:39 | 2022 |
| 513 | Maiwald Reiny | 01:24:40 | 1987 |
| 514 | Karásek Jiří | 01:24:42 | 2014 |
| 515 | Lerch Vladislav | 01:24:44 | 1998 |
| 516 | Franek Alan | 01:24:44 | 2012 |
| 517 | Šnajder Vladislav | 01:24:45 | 1985 |
| 518 | Mielnik Mariusz | 01:24:46 | 2010 |
| 519 | Stříbrný Jaroslav | 01:24:47 | 1982 |
| 520 | Červený Jaroslav | 01:24:49 | 1987 |
| 521 | Stano Jozef | 01:24:50 | 1984 |
| 522 | Tichý Patrik | 01:24:51 | 2013 |
| 523 | Kacířová Svatoslava | 01:24:52 | 2012 |
| 524 |
|
01:24:52 | 2014 |
| 525 |
|
01:24:52 | 2015 |
| 526 | Střižík David | 01:24:57 | 2015 |
| 527 | Latka Tomáš | 01:24:58 | 2001 |
| 528 | Kudeljnjak Tomáš | 01:24:59 | 1998 |
| 529 | Slovák Tomáš | 01:24:59 | 2007 |
| 530 | Mrklovský Petr | 01:24:59 | 2014 |
| 531 | Krejčí Dalibor | 01:24:59 | 2017 |
| 532 | Satka Vít | 01:25:00 | 1986 |
| 533 |
|
01:25:00 | 2016 |
| 534 |
|
01:25:02 | 2014 |
| 535 | Kubný Gerhard | 01:25:04 | 1982 |
| 536 | Cechel Josef | 01:25:10 | 1992 |
| 537 | Kocur Josef | 01:25:11 | 1983 |
| 538 | Petruška Jaromír | 01:25:11 | 1984 |
| 539 | Sukeník Jaromír | 01:25:11 | 1993 |
| 540 | Goryczka Michal | 01:25:13 | 2017 |
| 541 | Chmelková Kristýna | 01:25:13 | 2016 |
| 542 | Wagnerová Petra | 01:25:15 | 1985 |
| 543 | Peterek Emil | 01:25:17 | 2001 |
| 544 | Návrat Radan | 01:25:18 | 2015 |
| 545 | Miencil Miroslav | 01:25:20 | 1990 |
| 546 | Link René | 01:25:22 | 2007 |
| 547 | Hrnčíř Martin | 01:25:23 | 2014 |
| 548 |
|
01:25:26 | 2015 |
| 549 | Vaněk Bohuslav | 01:25:30 | 1986 |
| 550 | Rimel Daniel | 01:25:30 | 1987 |