| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1201 | Volný Jaromír | 01:55:18 | 2008 |
| 1202 |
|
01:55:20 | 2014 |
| 1203 | Grusman Radomír | 01:55:40 | 1992 |
| 1204 |
|
01:55:43 | 2011 |
| 1205 | Kajzar Petr | 01:55:59 | 1995 |
| 1206 | Pavlíková Lucie | 01:56:08 | 2015 |
| 1207 | Opíchal Tomáš | 01:56:29 | 1993 |
| 1208 | Hartmanová Jiřina | 01:56:41 | 2022 |
| 1209 | Szraiber Richard | 01:57:20 | 2015 |
| 1210 | Horáčková Vladimíra | 01:57:28 | 2015 |
| 1211 | Petřík Dušan | 01:58:08 | 2009 |
| 1212 | Kysová Iveta | 01:58:15 | 2014 |
| 1213 | Pašek Karel | 01:58:58 | 1982 |
| 1214 | Robosz Daniel | 01:59:05 | 2019 |
| 1215 | Balarin Roman | 01:59:47 | 1982 |
| 1216 | Harazim Petr | 02:00:30 | 1983 |
| 1217 | Przegendza Malgorzata | 02:01:17 | 2015 |
| 1218 | Tomíšek Jindřich | 02:01:54 | 2012 |
| 1219 | Nepovímová Kateřina | 02:03:20 | 2013 |
| 1220 | Kašný Zdeněk | 02:03:22 | 1983 |
| 1221 | Ribovič Jan | 02:03:22 | 1983 |
| 1222 | Schwenzner Ekhard | 02:03:22 | 1983 |
| 1223 | Hartmannová Karla | 02:03:40 | 2024 |
| 1224 | Harazimová Hana | 02:04:41 | 1984 |
| 1225 | Lukáčková Jana | 02:04:41 | 1984 |
| 1226 | Rossi Otto | 02:04:41 | 2006 |
| 1227 | Stříbrný Jiří | 02:05:00 | 1982 |
| 1228 |
|
02:05:13 | 2015 |
| 1229 | Slanina Marek | 02:06:33 | 1986 |
| 1230 | Stachová Lenka | 02:06:52 | 2010 |
| 1231 | Obdržálek Vít | 02:07:37 | 2018 |
| 1232 | Harazimová Olga | 02:09:02 | 1990 |
| 1233 | Kočí Petr | 02:10:00 | 1983 |
| 1234 | Siňař Jaromír | 02:10:50 | 1986 |
| 1235 | Majvelderová Gabriela | 02:11:12 | 2019 |
| 1236 | Watzlawik Čestmír | 02:12:12 | 1982 |
| 1237 | Guldan Vladimír | 02:17:05 | 2023 |
| 1238 |
|
02:17:36 | 2009 |
| 1239 | Hendrych Jiří | 02:20:53 | 2010 |
| 1240 | Pajurková Karla | 02:22:34 | 2017 |
| 1241 | Planková Bohuslava | 02:24:30 | 1988 |
| 1242 | Woźnica Robert | 02:30:01 | 2014 |
| 1243 | Šímová Monika | 02:31:20 | 1986 |
| 1244 | Horská Andrea | 02:31:20 | 1986 |
| 1245 | Krotková Zuzana | 02:50:00 | 1984 |