| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1 | Homoláč Jiří | 01:45:02 | 2014 |
| 2 |
|
01:45:45 | 2004 |
| 3 | Baběrád Pavel | 01:46:08 | 1997 |
| 4 | Bláha Jan | 01:49:51 | 2006 |
| 5 | Ožana Václav | 01:49:56 | 1997 |
| 6 | Žák Jiří | 01:50:11 | 2005 |
| 7 | David Karel | 01:50:11 | 1999 |
| 8 | Novák Pavel | 01:50:28 | 2006 |
| 9 |
|
01:50:44 | 1994 |
| 10 | Wallenfels Jiří | 01:50:57 | 2000 |
| 11 | Hudák Luděk | 01:51:00 | 1998 |
| 12 | Orálek Daniel | 01:51:02 | 2009 |
| 13 | Čivrný Jiří | 01:51:09 | 1993 |
| 14 | Kohut Jan | 01:51:27 | 2014 |
| 15 |
|
01:52:25 | 2007 |
| 16 | Stanovský Pavel | 01:52:44 | 1999 |
| 17 | Veselý Petr | 01:52:54 | 1993 |
| 18 | Bukovjan Petr | 01:53:01 | 1994 |
| 19 | Holický Milan | 01:53:24 | 2000 |
| 20 | Pelouch Leoš | 01:53:50 | 2008 |
| 21 | Brychta Jiří | 01:53:51 | 1997 |
| 22 | Ženčák Jaroslav | 01:53:54 | 1993 |
| 23 |
|
01:53:55 | 2005 |
| 24 | Jun Rudolf | 01:54:23 | 1991 |
| 25 | Procházka Josef | 01:54:39 | 1998 |
| 26 | Češner Vladimír | 01:54:43 | 1991 |
| 27 | Janů Jan | 01:54:45 | 2014 |
| 28 | Horák Pavel | 01:54:58 | 1999 |
| 29 | Siegel Josef | 01:55:53 | 2004 |
| 30 | Florián Jiří | 01:55:53 | 1993 |
| 31 | Smetana Josef | 01:55:58 | 2004 |
| 32 | Němec Ondřej | 01:56:03 | 1993 |
| 33 | Heleš Igor | 01:56:20 | 2004 |
| 34 | Sojka Miroslav | 01:56:22 | 1997 |
| 35 | Macíček Miroslav | 01:57:03 | 1997 |
| 36 | Klíma Tomáš | 01:57:10 | 2004 |
| 37 | Ďoubal Miroslav | 01:57:20 | 1991 |
| 38 | Ondráček Tomáš | 01:57:31 | 2011 |
| 39 | Louda Petr | 01:57:33 | 1997 |
| 40 | Bětík Miroslav | 01:57:39 | 2006 |
| 41 | Miler Václav | 01:57:54 | 1991 |
| 42 | Šváb František | 01:57:56 | 2000 |
| 43 | Rusek Tomáš | 01:57:56 | 1991 |
| 44 | Suk Ladislav | 01:58:09 | 2025 |
| 45 | Kučera Martin | 01:58:15 | 2025 |
| 46 | Hradecký Jaromír | 01:58:16 | 2025 |
| 47 | Chmelík Josef | 01:58:55 | 1996 |
| 48 | Havlík Miroslav | 01:59:05 | 1995 |
| 49 |
|
01:59:06 | 2002 |
| 50 | Hotář Pavel | 01:59:26 | 2003 |