| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 451 | Měřínský Jaroslav | 02:34:52 | 2014 |
| 452 | Šťastný Petr | 02:34:56 | 2011 |
| 453 | Brtna David | 02:34:58 | 2013 |
| 454 | Krejčová Magda | 02:34:58 | 2014 |
| 455 | Smola Josef | 02:35:04 | 2013 |
| 456 | Andrlík Aleš | 02:35:06 | 2003 |
| 457 | Čižmar Petr | 02:35:13 | 2003 |
| 458 | Klimánková Eva | 02:35:15 | 2014 |
| 459 | Švrček Jiří | 02:35:17 | 2005 |
| 460 | Hájíček František | 02:35:19 | 1994 |
| 461 | Smolák Tomáš | 02:35:22 | 2021 |
| 462 | Janek Petr | 02:35:27 | 2014 |
| 463 | Vala Petr | 02:35:32 | 2009 |
| 464 | Ondrák Bohumír | 02:35:36 | 1991 |
| 465 | Pavlásek Michal | 02:35:40 | 2018 |
| 466 | Straka Josef | 02:35:40 | 2000 |
| 467 | Selucký Zbyněk | 02:35:51 | 2012 |
| 468 | Merunka Jan | 02:35:54 | 2003 |
| 469 | Škorpík Josef | 02:35:55 | 2009 |
| 470 | Hýbl Bronislav | 02:35:55 | 2003 |
| 471 | Formánek Petr | 02:35:57 | 2005 |
| 472 | Košek Martin | 02:35:59 | 2018 |
| 473 | Nesporý Hubert | 02:35:59 | 2013 |
| 474 | Sýkora Pavel | 02:35:59 | 2000 |
| 475 | Ducháček Jaroslav | 02:35:59 | 1994 |
| 476 | Herbst Manfred | 02:36:18 | 2004 |
| 477 | Široký Stanislav | 02:36:20 | 2025 |
| 478 | Jeneš Kamil | 02:36:24 | 2016 |
| 479 | Gaman Jaroslav | 02:36:29 | 1997 |
| 480 | Kacířová Svatoslava | 02:36:30 | 2008 |
| 481 | Doležal Stanislav | 02:36:38 | 2000 |
| 482 | Baldík Jan | 02:36:44 | 2025 |
| 483 | Čech Martin | 02:36:56 | 2013 |
| 484 | Kheil Radim | 02:37:02 | 1992 |
| 485 | Mika Josef | 02:37:07 | 1997 |
| 486 | Černohorský Milan | 02:37:08 | 1991 |
| 487 | Junga Stanislav | 02:37:09 | 2009 |
| 488 | Kašpařík Pavel | 02:37:22 | 2002 |
| 489 | Podmelová Vilma | 02:37:24 | 2009 |
| 490 |
|
02:37:26 | 2008 |
| 491 | Bódivá Adéla | 02:37:33 | 2013 |
| 492 | Parák David | 02:37:34 | 2025 |
| 493 | Mazourek Jiří | 02:37:37 | 2025 |
| 494 | Provazník Milan | 02:37:44 | 2014 |
| 495 | Zukal Štěpán | 02:37:47 | 2025 |
| 496 | Kaluža Zdeněk | 02:37:47 | 2005 |
| 497 | Kalvoda Jan | 02:37:57 | 2010 |
| 498 | Hamerský Kamil | 02:37:58 | 1991 |
| 499 | Kobza Bohumil | 02:37:58 | 2000 |
| 500 | Sinkule Pavel | 02:38:01 | 2018 |