| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1 | Flaša David | 01:19:12 | 2025 |
| 2 | Pastor Patrik | 01:19:38 | 2022 |
| 3 | Muras Petr | 01:19:43 | 2022 |
| 4 | Navrátil Boris | 01:20:09 | 2011 |
| 5 | Dokulil Zdeněk | 01:20:29 | 2018 |
| 6 | Heleš Igor | 01:20:43 | 2007 |
| 7 | Fousek Jan | 01:20:46 | 2015 |
| 8 | Krátký Tomáš | 01:21:14 | 2022 |
| 9 | Nový Zdeněk | 01:21:15 | 2012 |
| 10 | Buba Michal | 01:21:22 | 2025 |
| 11 | Skalka Jakub | 01:21:29 | 2012 |
| 12 | Benbenek Jan | 01:22:30 | 2023 |
| 13 | Dominik Ondřej | 01:22:35 | 2022 |
| 14 | Wala Petr | 01:23:01 | 2007 |
| 15 | Bursa Radomír | 01:23:07 | 2015 |
| 16 | Raška Daniel | 01:23:16 | 2016 |
| 17 | Karkoška Petr | 01:23:16 | 2011 |
| 18 | Radomský Marek | 01:23:21 | 2014 |
| 19 | Garnol Radim | 01:23:29 | 2018 |
| 20 | Škapa Marek | 01:23:44 | 2011 |
| 21 | Škrdla Jan | 01:24:01 | 2011 |
| 22 | Pietrzyk Rostislav | 01:24:09 | 2022 |
| 23 | Kucharovic Jakub | 01:24:24 | 2026 |
| 24 | Derka Radim | 01:24:54 | 2018 |
| 25 | Drastich Adam | 01:24:56 | 2008 |
| 26 | Kociánová Jiřina | 01:24:58 | 2011 |
| 27 | Pavelka Libor | 01:25:28 | 2011 |
| 28 | Schwaller Radek | 01:26:03 | 2012 |
| 29 |
|
01:26:10 | 2013 |
| 30 | Oborný Radim | 01:26:19 | 2010 |
| 31 | Šrajer Jan | 01:26:33 | 2012 |
| 32 | Hanzlík Patrik | 01:26:40 | 2022 |
| 33 | Mynář Jiří | 01:27:16 | 2011 |
| 34 | Perknovský Radim | 01:27:32 | 2011 |
| 35 | Karas Ivan | 01:28:19 | 2025 |
| 36 | Řezáč Martin | 01:28:58 | 2020 |
| 37 | Filipiová Eva | 01:29:49 | 2019 |
| 38 | Neuwirth Alexandr | 01:29:54 | 2019 |
| 39 | Mrajca Tomáš | 01:29:55 | 2015 |
| 40 | Juřica Pavel | 01:30:14 | 2011 |
| 41 | Krejčí Dalibor | 01:30:23 | 2018 |
| 42 | Hostaša Milan | 01:30:24 | 2017 |
| 43 | Míčka Jaroslav | 01:30:30 | 2019 |
| 44 | Papežík Jiří | 01:30:51 | 2015 |
| 45 |
|
01:31:00 | 2018 |
| 46 | Janošek Tomáš | 01:31:01 | 2017 |
| 47 | Kozub Kamil | 01:31:13 | 2010 |
| 48 | Macků Jaroslav | 01:31:19 | 2014 |
| 49 | Páleník Ervin | 01:31:26 | 2016 |
| 50 | Lukáš Matěj | 01:31:32 | 2025 |